Amendements — LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1)
Dossier législatif AN : Protection des enfants (DLR5L15N42608, 15ᵉ législature)
Dossier législatif Sénat :
relatif à la protection des enfants
(pjl20-764 ↗)
1 798 amendements
Adoptés : 243
Rejetés : 543
Irrecevables : 456
Retirés, tombés, non soutenus… : 555
En cours : 1
Commission des affaires sociales texte n° 4264 · 490 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| AS417 ↗ | Article PREMIER | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS484 ↗ | Article PREMIER | Mme Bénédicte Pételle | LAREM | 29/06/2021 | Retiré |
| AS500 ↗ | Article PREMIER | Mme Perrine Goulet | DEM | 30/06/2021 | Tombé |
| AS54 ↗ | Article PREMIER | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS269 ↗ | Article PREMIER | Mme Elsa Faucillon | GDR | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS359 ↗ | Article PREMIER | Mme Josiane Corneloup | LR | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS55 ↗ | Article PREMIER | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS375 ↗ | Article PREMIER | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS110 ↗ | Article PREMIER | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS247 ↗ | Article PREMIER | Mme Isabelle Santiago | SOC | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS111 ↗ | Article PREMIER | M. Ugo Bernalicis | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS33 ↗ | Article PREMIER | M. Alain Ramadier | LR | 24/06/2021 | Retiré |
| AS91 ↗ | Article PREMIER | M. Didier Martin | LAREM | 25/06/2021 | Irrecevable — Doublon |
| AS178 ↗ | Article PREMIER | Mme Jeanine Dubié | LT | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS422 ↗ | Article PREMIER | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS245 ↗ | Article PREMIER | Mme Isabelle Santiago | SOC | 25/06/2021 | Adopté |
| AS376 ↗ | Article PREMIER | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS372 ↗ | Article PREMIER | M. Jean Lassalle | LT | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS428 ↗ | Article PREMIER | M. Didier Martin | LAREM | 26/06/2021 | Adopté |
| AS226 ↗ | Article PREMIER | Mme Delphine Bagarry | NI | 25/06/2021 | Tombé |
| AS396 ↗ | Article PREMIER | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS198 ↗ | Article PREMIER | Mme Claire Colomb-Pitollat | LAREM | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS113 ↗ | Article PREMIER | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS18 ↗ | Article PREMIER | M. Alain Ramadier | LR | 24/06/2021 | Retiré |
| AS207 ↗ | Article PREMIER | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS92 ↗ | Article PREMIER | M. Didier Martin | LAREM | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS112 ↗ | Article PREMIER | Mme Danièle Obono | FI | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS419 ↗ | Article PREMIER | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS371 ↗ | Article PREMIER | M. Jean Lassalle | LT | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS429 ↗ | Article PREMIER | Mme Monique Limon | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS427 ↗ | Article PREMIER | Mme Monique Limon | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS502 ↗ | Article PREMIER | Mme Perrine Goulet | DEM | 30/06/2021 | Tombé |
| AS418 ↗ | Article PREMIER | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS118 ↗ | Article 2 | M. Ugo Bernalicis | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS409 ↗ | Article 2 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS56 ↗ | Article 2 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS122 ↗ | Article 2 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS377 ↗ | Article 2 | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS199 ↗ | Article 2 | Mme Claire Colomb-Pitollat | LAREM | 25/06/2021 | Retiré |
| AS341 ↗ | Article 2 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Retiré |
| AS364 ↗ | Article 2 | Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe | LAREM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS342 ↗ | Article 2 | Mme Caroline Janvier | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS238 ↗ | Article 2 | Mme Marie-Pierre Rixain | LAREM | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS121 ↗ | Article 2 | M. Ugo Bernalicis | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS71 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS211 ↗ | Article 3 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS74 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS75 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS72 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS73 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS263 ↗ | Article 3 | Mme Elsa Faucillon | GDR | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS124 ↗ | Article 3 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS57 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS125 ↗ | Article 3 | M. Ugo Bernalicis | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS123 ↗ | Article 3 | Mme Danièle Obono | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS227 ↗ | Article 3 | Mme Delphine Bagarry | NI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS378 ↗ | Article 3 | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS343 ↗ | Article 3 | Mme Caroline Janvier | LAREM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS210 ↗ | Article 3 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Adopté |
| AS416 ↗ | Article 3 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Tombé |
| AS453 ↗ | Article 3 | Mme Florence Provendier | LAREM | 27/06/2021 | Retiré |
| AS1 ↗ | Article 3 | M. Jean-François Eliaou | LAREM | 23/06/2021 | Rejeté |
| AS3 ↗ | Article 3 | M. Jean-François Eliaou | LAREM | 23/06/2021 | Rejeté |
| AS2 ↗ | Article 3 | M. Jean-François Eliaou | LAREM | 23/06/2021 | Tombé |
| AS344 ↗ | Article 3 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Tombé |
| AS180 ↗ | Article 3 | M. Jean-Michel Clément | LT | 25/06/2021 | Tombé |
| AS345 ↗ | Article 3 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS454 ↗ | Article 3 | Mme Florence Provendier | LAREM | 27/06/2021 | Retiré |
| AS93 ↗ | Article 3 | M. Didier Martin | LAREM | 25/06/2021 | Retiré après publication |
| AS228 ↗ | Article 3 | Mme Delphine Bagarry | NI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS430 ↗ | Article 3 | M. Didier Martin | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS298 ↗ | Article 3 | Mme Michèle de Vaucouleurs | DEM | 26/06/2021 | Tombé |
| AS303 ↗ | Article 3 | Mme Michèle de Vaucouleurs | DEM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS6 ↗ | Article 3 | M. Vincent Descoeur | LR | 23/06/2021 | Non soutenu |
| AS81 ↗ | Article 3 | M. Thibault Bazin | LR | 24/06/2021 | Retiré |
| AS165 ↗ | Article 3 | Mme Nicole Sanquer | UDI_I | 25/06/2021 | Retiré |
| AS244 ↗ | Article 3 | M. Bernard Perrut | LR | 25/06/2021 | Retiré |
| AS281 ↗ | Article 3 | M. Vincent Rolland | LR | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS289 ↗ | Article 3 | Mme Sandra Boëlle | LR | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS495 ↗ | Article 3 | Mme Bénédicte Pételle | LAREM | 29/06/2021 | Adopté |
| AS501 ↗ | Article 3 | Mme Perrine Goulet | DEM | 30/06/2021 | Adopté |
| AS379 ↗ | Article 3 | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS174 ↗ | Article 3 | Mme Nicole Sanquer | UDI_I | 25/06/2021 | Retiré |
| AS179 ↗ | Article 3 | M. Jean-Michel Clément | LT | 25/06/2021 | Retiré |
| AS34 ↗ | Article 3 | M. Alain Ramadier | LR | 24/06/2021 | Retiré |
| AS402 ↗ | Article 3 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS59 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS128 ↗ | Article 3 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS271 ↗ | Article 3 | Mme Elsa Faucillon | GDR | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS94 ↗ | Article 3 | M. Didier Martin | LAREM | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS316 ↗ | Article 3 | Mme Sandrine Mörch | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS421 ↗ | Article 3 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS306 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS337 ↗ | Article 3 | M. Cédric Villani | NI | 26/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS436 ↗ | Article 3 | Mme Monique Limon | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS78 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS404 ↗ | Article 3 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Adopté |
| AS126 ↗ | Article 3 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS223 ↗ | Article 3 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Retiré |
| AS307 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS334 ↗ | Article 3 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS60 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS358 ↗ | Article 3 | Mme Josiane Corneloup | LR | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS53 ↗ | Article 3 | Mme Cathy Racon-Bouzon | LAREM | 24/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS76 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS321 ↗ | Article 3 | Mme Sandrine Mörch | LAREM | 26/06/2021 | Adopté |
| AS331 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Valentin | LR | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS61 ↗ | Article 3 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Tombé |
| AS129 ↗ | Article 3 | M. Ugo Bernalicis | FI | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS320 ↗ | Article 3 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Tombé |
| AS360 ↗ | Article 3 | Mme Josiane Corneloup | LR | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS380 ↗ | Article 3 | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Tombé |
| AS249 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 25/06/2021 | Adopté |
| AS317 ↗ | Article 3 | Mme Sandrine Mörch | LAREM | 26/06/2021 | Adopté |
| AS441 ↗ | Article 3 | Mme Monique Limon | LAREM | 26/06/2021 | Adopté |
| AS308 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS318 ↗ | Article 3 | Mme Sandrine Mörch | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS304 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS335 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS164 ↗ | Article 3 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS305 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS328 ↗ | Article 3 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS444 ↗ | Article 3 | Mme Monique Limon | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS442 ↗ | Article 3 | Mme Monique Limon | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS319 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 26/06/2021 | A discuter |
| AS250 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 25/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS322 ↗ | Article 3 | Mme Sandrine Mörch | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS176 ↗ | Article 3 | Mme Nicole Sanquer | UDI_I | 25/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS401 ↗ | Article 3 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS314 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS313 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS252 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 25/06/2021 | Retiré |
| AS324 ↗ | Article 3 | Mme Sandrine Mörch | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS251 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 25/06/2021 | Retiré |
| AS108 ↗ | Article 3 | Mme Marie-George Buffet | GDR | 25/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS403 ↗ | Article 3 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS323 ↗ | Article 3 | Mme Sandrine Mörch | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS107 ↗ | Article 3 | Mme Marie-George Buffet | GDR | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS114 ↗ | Article 3 | M. Ugo Bernalicis | FI | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS115 ↗ | Article 3 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS280 ↗ | Article 3 | Mme Bérengère Poletti | LR | 25/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS363 ↗ | Article 3 | Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe | LAREM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS450 ↗ | Article 3 | M. François Ruffin | FI | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS423 ↗ | TITRE II | Mme Annie Vidal | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS424 ↗ | Article 4 | Mme Annie Vidal | LAREM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS425 ↗ | Article 4 | Mme Annie Vidal | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS496 ↗ | Article 4 | Mme Bénédicte Pételle | LAREM | 29/06/2021 | Adopté |
| AS497 ↗ | Article 4 | Mme Bénédicte Pételle | LAREM | 29/06/2021 | Adopté |
| AS35 ↗ | Article 4 | M. Alain Ramadier | LR | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS274 ↗ | Article 4 | Mme Christine Le Nabour | LAREM | 25/06/2021 | Retiré |
| AS346 ↗ | Article 4 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Adopté |
| AS381 ↗ | Article 4 | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Tombé |
| AS212 ↗ | Article 4 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Tombé |
| AS62 ↗ | Article 4 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Non soutenu |
| AS365 ↗ | Article 4 | Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe | LAREM | 26/06/2021 | Tombé |
| AS130 ↗ | Article 4 | Mme Danièle Obono | FI | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS332 ↗ | Article 4 | Mme Isabelle Valentin | LR | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS229 ↗ | Article 4 | Mme Delphine Bagarry | NI | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS431 ↗ | Article 5 | Mme Annie Vidal | LAREM | 26/06/2021 | Adopté |
| AS181 ↗ | Article 5 | M. Jean-Michel Clément | LT | 25/06/2021 | Retiré |
| AS200 ↗ | Article 5 | Mme Claire Colomb-Pitollat | LAREM | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS347 ↗ | Article 5 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Retiré |
| AS302 ↗ | Article 5 | Mme Michèle de Vaucouleurs | DEM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS201 ↗ | Article 5 | Mme Claire Colomb-Pitollat | LAREM | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS348 ↗ | Article 5 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS7 ↗ | Article 5 | M. Vincent Descoeur | LR | 23/06/2021 | Non soutenu |
| AS82 ↗ | Article 5 | M. Thibault Bazin | LR | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS166 ↗ | Article 5 | Mme Nicole Sanquer | UDI_I | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS243 ↗ | Article 5 | M. Bernard Perrut | LR | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS282 ↗ | Article 5 | M. Vincent Rolland | LR | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS408 ↗ | Article 5 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS498 ↗ | Article 5 | Mme Bénédicte Pételle | LAREM | 29/06/2021 | Adopté |
| AS213 ↗ | Article 5 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Adopté |
| AS132 ↗ | Article 5 | M. Ugo Bernalicis | FI | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS63 ↗ | Article 5 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS131 ↗ | Article 5 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS270 ↗ | Article 5 | Mme Elsa Faucillon | GDR | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS333 ↗ | Article 5 | Mme Isabelle Valentin | LR | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS361 ↗ | Article 5 | Mme Josiane Corneloup | LR | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS415 ↗ | Article 5 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS382 ↗ | Article 5 | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS426 ↗ | Article 5 | Mme Annie Vidal | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS383 ↗ | Article 5 | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS253 ↗ | Article 5 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 25/06/2021 | Retiré |
| AS366 ↗ | Article 5 | Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe | LAREM | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS254 ↗ | Article 5 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 25/06/2021 | Retiré |
| AS202 ↗ | Article 5 | Mme Claire Colomb-Pitollat | LAREM | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS352 ↗ | Article 5 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Retiré |
| AS420 ↗ | Article 5 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS413 ↗ | Article 5 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS182 ↗ | Article 5 | M. Jean-Michel Clément | LT | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS219 ↗ | Article 5 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS257 ↗ | Article 5 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 25/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS393 ↗ | Article 5 | Mme Sandrine Mörch | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS435 ↗ | Article 5 | Mme Monique Limon | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS232 ↗ | Article 5 | Mme Delphine Bagarry | NI | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS398 ↗ | Article 6 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS183 ↗ | Article 6 | M. Jean-Michel Clément | LT | 25/06/2021 | Retiré |
| AS301 ↗ | Article 6 | Mme Michèle de Vaucouleurs | DEM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS275 ↗ | Article 6 | Mme Christine Le Nabour | LAREM | 25/06/2021 | Retiré |
| AS8 ↗ | Article 6 | M. Vincent Descoeur | LR | 23/06/2021 | Non soutenu |
| AS83 ↗ | Article 6 | M. Thibault Bazin | LR | 24/06/2021 | Non soutenu |
| AS167 ↗ | Article 6 | Mme Nicole Sanquer | UDI_I | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS242 ↗ | Article 6 | M. Bernard Perrut | LR | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS283 ↗ | Article 6 | M. Vincent Rolland | LR | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS290 ↗ | Article 6 | Mme Sandra Boëlle | LR | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS351 ↗ | Article 6 | M. Paul Christophe | AGIR-E | 26/06/2021 | Retiré |
| AS214 ↗ | Article 6 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS133 ↗ | Article 6 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS64 ↗ | Article 6 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS134 ↗ | Article 6 | Mme Danièle Obono | FI | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS384 ↗ | Article 6 | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS499 ↗ | Article 6 | Mme Bénédicte Pételle | LAREM | 30/06/2021 | Retiré |
| AS434 ↗ | Article 6 | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS135 ↗ | Article 6 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS23 ↗ | Article 6 | Mme Agnès Thill | UDI_I | 24/06/2021 | Non soutenu |
| AS22 ↗ | Article 6 | Mme Agnès Thill | UDI_I | 24/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS26 ↗ | Article 6 | Mme Agnès Thill | UDI_I | 24/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS24 ↗ | Article 6 | Mme Agnès Thill | UDI_I | 24/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS25 ↗ | Article 6 | Mme Agnès Thill | UDI_I | 24/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS27 ↗ | Article 6 | Mme Agnès Thill | UDI_I | 24/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS367 ↗ | Article 6 | Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS28 ↗ | Article 6 | Mme Agnès Thill | UDI_I | 24/06/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| AS385 ↗ | Article 7 | Mme Florence Provendier | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS65 ↗ | Article 7 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS433 ↗ | Article 7 | M. Didier Martin | LAREM | 26/06/2021 | Adopté |
| AS138 ↗ | Article 7 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS432 ↗ | Article 7 | M. Didier Martin | LAREM | 26/06/2021 | Retiré |
| AS97 ↗ | Article 7 | M. Didier Martin | LAREM | 25/06/2021 | Retiré |
| AS95 ↗ | Article 7 | M. Didier Martin | LAREM | 25/06/2021 | Retiré |
| AS216 ↗ | Article 7 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Retiré |
| AS36 ↗ | Article 7 | M. Alain Ramadier | LR | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS215 ↗ | Article 7 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS66 ↗ | Article 7 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS330 ↗ | Article 7 | Mme Isabelle Valentin | LR | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS96 ↗ | Article 7 | M. Didier Martin | LAREM | 25/06/2021 | Retiré après publication |
| AS98 ↗ | Article 7 | M. Didier Martin | LAREM | 25/06/2021 | Irrecevable — Doublon |
| AS104 ↗ | Article 7 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 25/06/2021 | Non soutenu |
| AS217 ↗ | Article 7 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS136 ↗ | Article 7 | M. Ugo Bernalicis | FI | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS70 ↗ | Article 7 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS445 ↗ | Article 7 | Mme Monique Limon | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS208 ↗ | Article 7 | M. Erwan Balanant | DEM | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS141 ↗ | Article 7 | M. Erwan Balanant | DEM | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS116 ↗ | Article 7 | Mme Danièle Obono | FI | 25/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS410 ↗ | Article 7 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Rejeté |
| AS117 ↗ | Article 7 | Mme Danièle Obono | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS142 ↗ | Article 7 | M. Erwan Balanant | DEM | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS143 ↗ | Article 7 | M. Erwan Balanant | DEM | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS412 ↗ | Article 7 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| AS395 ↗ | Article 7 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS209 ↗ | Article 7 | Mme Perrine Goulet | DEM | 25/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS394 ↗ | Article 7 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS137 ↗ | Article 7 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS414 ↗ | Article 7 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS15 ↗ | Article 8 | M. Alain Ramadier | LR | 24/06/2021 | Retiré |
| AS397 ↗ | Article 8 | Mme Perrine Goulet | DEM | 26/06/2021 | Adopté |
| AS67 ↗ | Article 8 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS140 ↗ | Article 8 | M. Ugo Bernalicis | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS19 ↗ | Article 8 | M. Alain Ramadier | LR | 24/06/2021 | Retiré |
| AS139 ↗ | Article 8 | M. François Ruffin | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS99 ↗ | Article 8 | M. Didier Martin | LAREM | 25/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS172 ↗ | Article 8 | Mme Nicole Sanquer | UDI_I | 25/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS265 ↗ | Article 8 | Mme Elsa Faucillon | GDR | 25/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS327 ↗ | Article 8 | Mme Alexandra Louis | LAREM | 26/06/2021 | Irrecevable — Disposition réglementaire (37) |
| AS68 ↗ | Article 9 | M. Guillaume Chiche | NI | 24/06/2021 | Rejeté |
| AS144 ↗ | Article 9 | Mme Danièle Obono | FI | 25/06/2021 | Rejeté |
| AS329 ↗ | Article 9 | Mme Isabelle Valentin | LR | 26/06/2021 | Non soutenu |
| AS362 ↗ | Article 9 | Mme Josiane Corneloup | LR | 26/06/2021 | Non soutenu |
