Amendements — LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1)
Dossier législatif AN : Diverses dispositions de vigilance sanitaire (DLR5L15N43812, 15ᵉ législature)
Dossier législatif Sénat :
portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
(pjl21-088 ↗)
1 307 amendements
Adoptés : 124
Rejetés : 845
Irrecevables : 96
Retirés, tombés, non soutenus… : 242
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République texte n° 4565 · 141 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| CL1 ↗ | Article PREMIER | M. Antoine Savignat | LR | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL5 ↗ | Article PREMIER | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL21 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL24 ↗ | Article PREMIER | M. Moetai Brotherson | GDR | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL39 ↗ | Article PREMIER | M. Matthieu Orphelin | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL73 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL120 ↗ | Article PREMIER | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL121 ↗ | Article PREMIER | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL133 ↗ | Article PREMIER | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Non soutenu |
| CL15 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL17 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL16 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL122 ↗ | Article PREMIER | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL6 ↗ | Article PREMIER | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL18 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL22 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL19 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL20 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL86 ↗ | Article PREMIER | M. Jean-Hugues Ratenon | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL143 ↗ | Article PREMIER | M. Jean-Hugues Ratenon | FI | 15/10/2021 | Irrecevable — Autre irrecevabilité |
| CL13 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL84 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL85 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL25 ↗ | Article 2 | M. Moetai Brotherson | GDR | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL32 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Retiré après publication |
| CL74 ↗ | Article 2 | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL116 ↗ | Article 2 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL124 ↗ | Article 2 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL134 ↗ | Article 2 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Non soutenu |
| CL125 ↗ | Article 2 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL14 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL76 ↗ | Article 2 | M. Éric Coquerel | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL135 ↗ | Article 2 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Non soutenu |
| CL57 ↗ | Article 2 | M. Pacôme Rupin | LAREM | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL58 ↗ | Article 2 | M. Pacôme Rupin | LAREM | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL40 ↗ | Article 2 | M. Matthieu Orphelin | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL27 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL29 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL28 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL7 ↗ | Article 2 | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL136 ↗ | Article 2 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Non soutenu |
| CL3 ↗ | Article 2 | M. Antoine Savignat | LR | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL59 ↗ | Article 2 | M. Pacôme Rupin | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL60 ↗ | Article 2 | M. Pacôme Rupin | LAREM | 14/10/2021 | Tombé |
| CL141 ↗ | Article 2 | M. Paul Molac | LT | 15/10/2021 | Non soutenu |
| CL142 ↗ | Article 2 | M. Paul Molac | LT | 15/10/2021 | Non soutenu |
| CL48 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Tombé |
| CL41 ↗ | Article 2 | M. Guillaume Gouffier Valente | LAREM | 14/10/2021 | Tombé |
| CL62 ↗ | Article 2 | M. Pierre-Yves Bournazel | AGIR-E | 14/10/2021 | Tombé |
| CL98 ↗ | Article 2 | M. Philippe Vigier | DEM | 14/10/2021 | Tombé |
| CL78 ↗ | Article 2 | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL87 ↗ | Article 2 | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL79 ↗ | Article 2 | M. Éric Coquerel | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL23 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL126 ↗ | Article 2 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL137 ↗ | Article 2 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Rejeté |
| CL61 ↗ | Article 2 | M. Pacôme Rupin | LAREM | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL77 ↗ | Article 2 | M. Éric Coquerel | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL49 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL111 ↗ | Article 2 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL113 ↗ | Article 2 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL138 ↗ | Article 2 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Rejeté |
| CL114 ↗ | Article 2 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL50 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL69 ↗ | Article 2 | M. Sacha Houlié | LAREM | 14/10/2021 | Retiré |
| CL8 ↗ | Article 2 | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL4 ↗ | Article 2 | M. Antoine Savignat | LR | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL127 ↗ | Article 2 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL9 ↗ | Article 2 | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL52 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL42 ↗ | Article 2 | M. Guillaume Gouffier Valente | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL63 ↗ | Article 2 | M. Pierre-Yves Bournazel | AGIR-E | 14/10/2021 | Adopté |
| CL99 ↗ | Article 2 | M. Philippe Vigier | DEM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL53 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL43 ↗ | Article 2 | M. Guillaume Gouffier Valente | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL64 ↗ | Article 2 | M. Pierre-Yves Bournazel | AGIR-E | 14/10/2021 | Adopté |
| CL100 ↗ | Article 2 | M. Philippe Vigier | DEM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL70 ↗ | Article 2 | M. Sacha Houlié | LAREM | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL107 ↗ | Article 2 | M. Philippe Vigier | DEM | 14/10/2021 | Retiré |
| CL51 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL45 ↗ | Article 2 | Mme Yaël Braun-Pivet | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL66 ↗ | Article 2 | M. Pierre-Yves Bournazel | AGIR-E | 14/10/2021 | Adopté |
| CL102 ↗ | Article 2 | M. Philippe Vigier | DEM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL54 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL44 ↗ | Article 2 | Mme Yaël Braun-Pivet | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL65 ↗ | Article 2 | M. Pierre-Yves Bournazel | AGIR-E | 14/10/2021 | Adopté |
| CL101 ↗ | Article 2 | M. Philippe Vigier | DEM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL55 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL46 ↗ | Article 2 | Mme Yaël Braun-Pivet | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL67 ↗ | Article 2 | M. Pierre-Yves Bournazel | AGIR-E | 14/10/2021 | Adopté |
| CL103 ↗ | Article 2 | M. Philippe Vigier | DEM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL75 ↗ | Article 2 | M. Jean-Hugues Ratenon | FI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL30 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL128 ↗ | Article 2 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL56 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL47 ↗ | Article 2 | M. Guillaume Gouffier Valente | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL68 ↗ | Article 2 | M. Pierre-Yves Bournazel | AGIR-E | 14/10/2021 | Adopté |
| CL104 ↗ | Article 2 | M. Philippe Vigier | DEM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL31 ↗ | Article 2 | M. Pieyre-Alexandre Anglade | LAREM | 14/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL83 ↗ | Article 2 | M. Éric Coquerel | FI | 14/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL108 ↗ | Article 2 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL119 ↗ | Article 3 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL109 ↗ | Article 3 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL110 ↗ | Article 3 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL95 ↗ | Article 3 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL96 ↗ | Article 3 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL90 ↗ | Article 3 | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| CL82 ↗ | Article 3 | M. Jean-Hugues Ratenon | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL80 ↗ | Article 3 | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL81 ↗ | Article 3 | M. Jean-Hugues Ratenon | FI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL123 ↗ | Article 3 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL129 ↗ | Article 3 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL26 ↗ | Article 4 | M. Moetai Brotherson | GDR | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL112 ↗ | Article 4 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL139 ↗ | Article 4 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Non soutenu |
| CL33 ↗ | Article 4 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL10 ↗ | Article 4 | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL140 ↗ | Article 4 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Non soutenu |
| CL34 ↗ | Article 4 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL130 ↗ | Article 4 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL2 ↗ | Article 4 | M. Antoine Savignat | LR | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL115 ↗ | Article 5 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL131 ↗ | Article 5 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL118 ↗ | Article 6 | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL132 ↗ | Article 6 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL35 ↗ | Article 6 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL11 ↗ | Article 6 | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL37 ↗ | Article 6 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL97 ↗ | Article 6 | M. Jean-Pierre Pont | LAREM | 14/10/2021 | Adopté |
| CL36 ↗ | Article 6 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL38 ↗ | Article 6 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
| CL91 ↗ | Article 6 | M. Éric Coquerel | FI | 14/10/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| CL88 ↗ | Article 6 | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL94 ↗ | Article 6 | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| CL89 ↗ | Article 6 | M. Éric Coquerel | FI | 14/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL92 ↗ | Article 6 | Mme Mathilde Panot | FI | 14/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL93 ↗ | Article 6 | M. Éric Coquerel | FI | 14/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL105 ↗ | Article 6 | Mme Justine Benin | DEM | 14/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL106 ↗ | Article 6 | Mme Justine Benin | DEM | 14/10/2021 | Retiré |
| CL117 ↗ | portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, | Mme Marie-France Lorho | NI | 14/10/2021 | Non soutenu |
| CL12 ↗ | portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/10/2021 | Rejeté |
Séance publique texte n° 4574 · 418 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ↗ | Article PREMIER | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Rejeté |
| 15 ↗ | Article PREMIER | Mme Agnès Thill | UDI_I | 15/10/2021 | Non soutenu |
| 19 ↗ | Article PREMIER | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 15/10/2021 | Rejeté |
| 22 ↗ | Article PREMIER | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 15/10/2021 | Rejeté |
| 33 ↗ | Article PREMIER | M. Xavier Breton | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 74 ↗ | Article PREMIER | M. Matthieu Orphelin | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 76 ↗ | Article PREMIER | M. Patrick Hetzel | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 115 ↗ | Article PREMIER | M. Antoine Savignat | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 121 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 131 ↗ | Article PREMIER | Mme Marine Le Pen | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 142 ↗ | Article PREMIER | M. Philippe Meyer | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 144 ↗ | Article PREMIER | M. Yves Hemedinger | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 154 ↗ | Article PREMIER | Mme Marie-France Lorho | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 175 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 16/10/2021 | Rejeté |
| 177 ↗ | Article PREMIER | Mme Laurence Trastour-Isnart | LR | 16/10/2021 | Non soutenu |
| 217 ↗ | Article PREMIER | M. Jacques Cattin | LR | 16/10/2021 | Non soutenu |
| 218 ↗ | Article PREMIER | M. Sébastien Jumel | GDR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 229 ↗ | Article PREMIER | M. Thibault Bazin | LR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 251 ↗ | Article PREMIER | M. Fabien Di Filippo | LR | 17/10/2021 | Rejeté |
| 257 ↗ | Article PREMIER | M. Nicolas Dupont-Aignan | NI | 17/10/2021 | Rejeté |
| 302 ↗ | Article PREMIER | M. Jean-Pierre Vigier | LR | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 346 ↗ | Article PREMIER | M. Marc Le Fur | LR | 17/10/2021 | Rejeté |
| 359 ↗ | Article PREMIER | Mme Martine Wonner | NI | 17/10/2021 | Rejeté |
| 374 ↗ | Article PREMIER | M. Jean-Luc Poudroux | LR | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 358 ↗ | Article PREMIER | Mme Martine Wonner | NI | 17/10/2021 | Rejeté |
| 258 ↗ | Article PREMIER | M. Nicolas Dupont-Aignan | NI | 17/10/2021 | Rejeté |
| 71 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 259 ↗ | Article PREMIER | M. Nicolas Dupont-Aignan | NI | 17/10/2021 | Rejeté |
| 386 ↗ | Article PREMIER | M. Dino Cinieri | LR | 18/10/2021 | Irrecevable — Sous-amendement (98) |
| 227 ↗ | Article PREMIER | Mme Nathalie Porte | LR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 34 ↗ | Article PREMIER | M. Xavier Breton | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 385 ↗ | Article PREMIER | M. Dino Cinieri | LR | 18/10/2021 | Irrecevable — Sous-amendement (98) |
| 77 ↗ | Article PREMIER | M. Patrick Hetzel | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 178 ↗ | Article PREMIER | Mme Laurence Trastour-Isnart | LR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 284 ↗ | Article PREMIER | M. Philippe Gosselin | LR | 17/10/2021 | Rejeté |
| 348 ↗ | Article PREMIER | M. Marc Le Fur | LR | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 75 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 35 ↗ | Article PREMIER | M. Xavier Breton | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 78 ↗ | Article PREMIER | M. Patrick Hetzel | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 285 ↗ | Article PREMIER | M. Philippe Gosselin | LR | 17/10/2021 | Rejeté |
| 349 ↗ | Article PREMIER | M. Marc Le Fur | LR | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 310 ↗ | Article PREMIER | M. Philippe Meyer | LR | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 338 ↗ | Article PREMIER | M. Jacques Cattin | LR | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 16 ↗ | Article PREMIER | M. Éric Diard | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 21 ↗ | Article PREMIER | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 15/10/2021 | Rejeté |
| 186 ↗ | Article PREMIER | M. Éric Pauget | LR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 14 ↗ | Article PREMIER | Mme Agnès Thill | UDI_I | 15/10/2021 | Non soutenu |
| 72 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 23 ↗ | Article PREMIER | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 15/10/2021 | Rejeté |
| 370 ↗ | Article PREMIER | M. Joachim Son-Forget | NI | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 382 ↗ | Article PREMIER | M. Joachim Son-Forget | NI | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 111 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 260 ↗ | Article PREMIER | M. Nicolas Dupont-Aignan | NI | 17/10/2021 | Rejeté |
| 228 ↗ | Article PREMIER | Mme Nathalie Porte | LR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 113 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 112 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 369 ↗ | Article PREMIER | M. Joachim Son-Forget | NI | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 114 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Irrecevable — Doublon |
| 1 ↗ | Article PREMIER | M. Ian Boucard | LR | 15/10/2021 | Irrecevable — Ordre du jour (48) |
| 211 ↗ | Article PREMIER | M. Jean-Hugues Ratenon | FI | 16/10/2021 | Rejeté |
| 247 ↗ | Article PREMIER | M. Éric Coquerel | FI | 17/10/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| 244 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 17/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 250 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 17/10/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| 315 ↗ | Article PREMIER | M. François Ruffin | FI | 17/10/2021 | Irrecevable — Ordre du jour (48) |
| 316 ↗ | Article PREMIER | M. François Ruffin | FI | 17/10/2021 | Irrecevable — Ordre du jour (48) |
| 119 ↗ | Article PREMIER | M. Antoine Savignat | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 391 ↗ | Article PREMIER | M. Dino Cinieri | LR | 19/10/2021 | Rejeté |
| 233 ↗ | Article PREMIER | M. Thibault Bazin | LR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 395 ↗ | Article PREMIER | M. Dino Cinieri | LR | 19/10/2021 | Irrecevable — Doublon |
| 205 ↗ | Article PREMIER | M. Antoine Savignat | LR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 330 ↗ | Article PREMIER | M. Éric Coquerel | FI | 17/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 313 ↗ | Article PREMIER | M. François Ruffin | FI | 17/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 252 ↗ | Article PREMIER | M. Jean-Hugues Ratenon | FI | 17/10/2021 | Irrecevable — Cavalier (45) |
| 122 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 392 ↗ | Article PREMIER | M. Dino Cinieri | LR | 19/10/2021 | Irrecevable — Ordre du jour (48) |
| 393 ↗ | Article PREMIER | M. Dino Cinieri | LR | 19/10/2021 | Rejeté |
| 192 ↗ | Article PREMIER | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 16/10/2021 | Rejeté |
| 209 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 16/10/2021 | Rejeté |
| 210 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 16/10/2021 | Rejeté |
| 243 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 17/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 245 ↗ | Article PREMIER | M. Éric Coquerel | FI | 17/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 248 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 17/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 249 ↗ | Article PREMIER | Mme Mathilde Panot | FI | 17/10/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 4 ↗ | Article 2 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Rejeté |
| 13 ↗ | Article 2 | Mme Agnès Thill | UDI_I | 15/10/2021 | Non soutenu |
| 20 ↗ | Article 2 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 15/10/2021 | Rejeté |
| 69 ↗ | Article 2 | Mme Marine Le Pen | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 155 ↗ | Article 2 | Mme Marie-France Lorho | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 176 ↗ | Article 2 | Mme Mathilde Panot | FI | 16/10/2021 | Rejeté |
| 219 ↗ | Article 2 | M. Sébastien Jumel | GDR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 261 ↗ | Article 2 | M. Nicolas Dupont-Aignan | NI | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 350 ↗ | Article 2 | M. Marc Le Fur | LR | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 360 ↗ | Article 2 | Mme Martine Wonner | NI | 17/10/2021 | Rejeté |
| 375 ↗ | Article 2 | M. Jean-Luc Poudroux | LR | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 263 ↗ | Article 2 | M. Nicolas Dupont-Aignan | NI | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 262 ↗ | Article 2 | M. Nicolas Dupont-Aignan | NI | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 191 ↗ | Article 2 | Mme Lamia El Aaraje | SOC | 16/10/2021 | Rejeté |
| 123 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 206 ↗ | Article 2 | M. Antoine Savignat | LR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 120 ↗ | Article 2 | M. Antoine Savignat | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 234 ↗ | Article 2 | M. Thibault Bazin | LR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 254 ↗ | Article 2 | M. Fabien Di Filippo | LR | 17/10/2021 | Rejeté |
| 5 ↗ | Article 2 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Rejeté |
| 216 ↗ | Article 2 | M. Éric Coquerel | FI | 16/10/2021 | Rejeté |
| 266 ↗ | Article 2 | M. Nicolas Dupont-Aignan | NI | 17/10/2021 | Non soutenu |
| 265 ↗ | Article 2 | M. Nicolas Dupont-Aignan | NI | 17/10/2021 | Rejeté |
| 253 ↗ | Article 2 | M. Fabien Di Filippo | LR | 17/10/2021 | Rejeté |
| 73 ↗ | Article 2 | M. Matthieu Orphelin | NI | 15/10/2021 | Non soutenu |
| 36 ↗ | Article 2 | M. Xavier Breton | LR | 15/10/2021 | Non soutenu |
| 79 ↗ | Article 2 | M. Patrick Hetzel | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 124 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 221 ↗ | Article 2 | M. Sébastien Jumel | GDR | 16/10/2021 | Rejeté |
| 235 ↗ | Article 2 | M. Sébastien Jumel | GDR | 17/10/2021 | Rejeté |
| 37 ↗ | Article 2 | M. Xavier Breton | LR | 15/10/2021 | Non soutenu |
| 80 ↗ | Article 2 | M. Patrick Hetzel | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 126 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/10/2021 | Rejeté |
| 145 ↗ | Article 2 | M. Yves Hemedinger | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 286 ↗ | Article 2 | M. Philippe Gosselin | LR | 17/10/2021 | Rejeté |
| 24 ↗ | Article 2 | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 15/10/2021 | Rejeté |
| 303 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Vigier | LR | 17/10/2021 | Rejeté |
| 137 ↗ | Article 2 | M. Pacôme Rupin | LAREM | 15/10/2021 | Rejeté |
| 394 ↗ | Article 2 | M. Dino Cinieri | LR | 19/10/2021 | Irrecevable — Ordre du jour (48) |
| 6 ↗ | Article 2 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 15/10/2021 | Rejeté |
| 38 ↗ | Article 2 | M. Xavier Breton | LR | 15/10/2021 | Non soutenu |
| 81 ↗ | Article 2 | M. Patrick Hetzel | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 146 ↗ | Article 2 | M. Yves Hemedinger | LR | 15/10/2021 | Rejeté |
| 287 ↗ | Article 2 | M. Philippe Gosselin | LR | 17/10/2021 | Rejeté |
| 351 ↗ | Article 2 | M. Marc Le Fur | LR | 17/10/2021 | Rejeté |
