Amendements — LOI organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1)
Dossier législatif AN : Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (DLR5L15N42350, 15ᵉ législature)
Dossier législatif Sénat :
relative aux lois de financement de la sécurité sociale
(ppl20-782 ↗)
340 amendements
Adoptés : 102
Rejetés : 117
Irrecevables : 18
Retirés, tombés, non soutenus… : 103
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République texte n° 4111 · 87 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ↗ | Article PREMIER | Mme Delphine Bagarry | NI | 08/07/2021 | Non soutenu |
| 86 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 83 ↗ | Article PREMIER | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 13/07/2021 | Retiré après publication |
| 49 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 60 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 10/07/2021 | Non soutenu |
| 36 ↗ | Article PREMIER | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 09/07/2021 | Rejeté |
| 37 ↗ | Article PREMIER | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 09/07/2021 | Retiré avant publication |
| 24 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 25 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 27 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 68 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 69 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 26 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 09/07/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 28 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 87 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 15/07/2021 | Adopté |
| 47 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 70 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 19 ↗ | Article PREMIER | M. Pierre Dharréville | GDR | 08/07/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 20 ↗ | Article PREMIER | M. Pierre Dharréville | GDR | 08/07/2021 | Rejeté |
| 7 ↗ | Article PREMIER | Mme Delphine Bagarry | NI | 08/07/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 48 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 09/07/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 71 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 42 ↗ | Article PREMIER | M. Charles de Courson | LT | 09/07/2021 | Retiré |
| 50 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 29 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 30 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 73 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 72 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 9 ↗ | Article PREMIER | Mme Delphine Bagarry | NI | 08/07/2021 | Non soutenu |
| 12 ↗ | Article PREMIER | Mme Michèle Peyron | LAREM | 08/07/2021 | Retiré après publication |
| 45 ↗ | Article PREMIER | M. Pierre Dharréville | GDR | 09/07/2021 | Rejeté |
| 10 ↗ | Article PREMIER | Mme Delphine Bagarry | NI | 08/07/2021 | Non soutenu |
| 13 ↗ | Article PREMIER | Mme Michèle Peyron | LAREM | 08/07/2021 | Retiré après publication |
| 46 ↗ | Article PREMIER | M. Pierre Dharréville | GDR | 09/07/2021 | Rejeté |
| 23 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 74 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 75 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 61 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 10/07/2021 | Non soutenu |
| 76 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 62 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 10/07/2021 | Non soutenu |
| 31 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 35 ↗ | Article PREMIER | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 09/07/2021 | Retiré avant publication |
| 1 ↗ | Article 2 | Mme Véronique Louwagie | LR | 08/07/2021 | Rejeté |
| 21 ↗ | Article 2 | Mme Stella Dupont | LAREM | 08/07/2021 | Non soutenu |
| 56 ↗ | Article 2 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 10/07/2021 | Rejeté |
| 84 ↗ | Article 2 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 13/07/2021 | Retiré avant publication |
| 51 ↗ | Article 2 | Mme Caroline Fiat | FI | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 66 ↗ | Article 2 | Mme Caroline Fiat | FI | 12/07/2021 | Irrecevable — Doublon |
| 67 ↗ | Article 2 | Mme Caroline Fiat | FI | 12/07/2021 | Irrecevable — Doublon |
| 4 ↗ | Article 2 | Mme Delphine Bagarry | NI | 08/07/2021 | Non soutenu |
| 18 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 08/07/2021 | Rejeté |
| 17 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 08/07/2021 | Rejeté |
| 77 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 38 ↗ | Article 2 | M. Charles de Courson | LT | 09/07/2021 | Retiré |
| 16 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 08/07/2021 | Retiré |
| 63 ↗ | Article 2 | Mme Caroline Fiat | FI | 12/07/2021 | Non soutenu |
| 43 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 09/07/2021 | Rejeté |
| 55 ↗ | Article 2 | Mme Michèle de Vaucouleurs | DEM | 10/07/2021 | Retiré avant publication |
| 59 ↗ | Article 2 | Mme Michèle de Vaucouleurs | DEM | 10/07/2021 | Rejeté |
| 78 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 39 ↗ | Article 2 | M. Charles de Courson | LT | 09/07/2021 | Retiré |
| 79 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 64 ↗ | Article 2 | Mme Caroline Fiat | FI | 12/07/2021 | Non soutenu |
| 11 ↗ | Article 2 | Mme Delphine Bagarry | NI | 08/07/2021 | Non soutenu |
| 44 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 09/07/2021 | Rejeté |
| 15 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 08/07/2021 | Rejeté |
| 52 ↗ | Article 2 | Mme Caroline Fiat | FI | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 8 ↗ | Article 2 | Mme Delphine Bagarry | NI | 08/07/2021 | Non soutenu |
| 14 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 08/07/2021 | Rejeté |
| 65 ↗ | Article 2 | Mme Caroline Fiat | FI | 12/07/2021 | Non soutenu |
| 80 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 33 ↗ | Article 3 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 09/07/2021 | Retiré après publication |
| 81 ↗ | Article 3 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 40 ↗ | Article 3 | M. Charles de Courson | LT | 09/07/2021 | Adopté |
| 6 ↗ | Article 3 | Mme Delphine Bagarry | NI | 08/07/2021 | Non soutenu |
| 5 ↗ | Article 3 | Mme Delphine Bagarry | NI | 08/07/2021 | Non soutenu |
| 53 ↗ | Article 3 | Mme Caroline Fiat | FI | 09/07/2021 | Non soutenu |
| 34 ↗ | Article 3 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 09/07/2021 | Retiré avant publication |
| 54 ↗ | Article 3 | Mme Annie Vidal | LAREM | 09/07/2021 | Adopté |
| 85 ↗ | Article 3 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 13/07/2021 | Retiré après publication |
| 41 ↗ | Article 4 | M. Charles de Courson | LT | 09/07/2021 | Retiré |
| 82 ↗ | Article 4 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 13/07/2021 | Adopté |
| 2 ↗ | Article 4 | Mme Véronique Louwagie | LR | 08/07/2021 | Rejeté |
| 22 ↗ | Article 4 | Mme Stella Dupont | LAREM | 08/07/2021 | Non soutenu |
| 57 ↗ | Article 4 | M. Jean-Noël Barrot | DEM | 10/07/2021 | Rejeté |
| 58 ↗ | Article 4 | M. Jean-Noël Barrot | DEM | 10/07/2021 | Irrecevable — Doublon |
| 32 ↗ | Article 5 | M. Jean-Pierre Door | LR | 09/07/2021 | Irrecevable — Autre irrecevabilité |
Séance publique texte n° 4378 · 85 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 ↗ | Article PREMIER | Mme Delphine Bagarry | NI | 16/07/2021 | Non soutenu |
| 78 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 35 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 16/07/2021 | Rejeté |
| 38 ↗ | Article PREMIER | M. Jean-Pierre Door | LR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 19 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 16/07/2021 | Rejeté |
| 48 ↗ | Article PREMIER | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Rejeté |
| 51 ↗ | Article PREMIER | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Rejeté |
| 54 ↗ | Article PREMIER | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Rejeté |
| 31 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 16/07/2021 | Rejeté |
| 62 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 15 ↗ | Article PREMIER | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 16/07/2021 | Non soutenu |
| 20 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 16/07/2021 | Rejeté |
| 21 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 16/07/2021 | Rejeté |
| 47 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Rabault | SOC | 17/07/2021 | Rejeté |
| 22 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 16/07/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 36 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 16/07/2021 | Rejeté |
| 29 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 16/07/2021 | Rejeté |
| 1 ↗ | Article PREMIER | M. Pierre Dharréville | GDR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 30 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 16/07/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 63 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 34 ↗ | Article PREMIER | Mme Caroline Fiat | FI | 16/07/2021 | Retiré |
| 73 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 64 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 65 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 2 ↗ | Article PREMIER | M. Pierre Dharréville | GDR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 3 ↗ | Article PREMIER | M. Pierre Dharréville | GDR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 66 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 23 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 16/07/2021 | Rejeté |
| 86 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Rabault | SOC | 19/07/2021 | Rejeté |
| 27 ↗ | Article 2 | Mme Véronique Louwagie | LR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 14 ↗ | Article 2 | Mme Stella Dupont | LAREM | 16/07/2021 | Retiré |
| 49 ↗ | Article 2 | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Retiré |
| 52 ↗ | Article 2 | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Retiré |
| 55 ↗ | Article 2 | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Retiré |
| 32 ↗ | Article 2 | Mme Caroline Fiat | FI | 16/07/2021 | Rejeté |
| 26 ↗ | Article 2 | Mme Valérie Six | UDI_I | 16/07/2021 | Rejeté |
| 16 ↗ | Article 2 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 16/07/2021 | Retiré après publication |
| 18 ↗ | Article 2 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 16/07/2021 | Retiré après publication |
| 39 ↗ | Article 2 | M. Jean-Pierre Door | LR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 81 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Retiré après publication |
| 41 ↗ | Article 2 | Mme Delphine Bagarry | NI | 16/07/2021 | Non soutenu |
| 4 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 5 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 67 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 6 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 58 ↗ | Article 2 | Mme Valérie Rabault | SOC | 17/07/2021 | Rejeté |
| 7 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 68 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 24 ↗ | Article 2 | Mme Valérie Six | UDI_I | 16/07/2021 | Rejeté |
| 61 ↗ | Article 2 | Mme Michèle de Vaucouleurs | DEM | 17/07/2021 | Rejeté |
| 42 ↗ | Article 2 | Mme Delphine Bagarry | NI | 16/07/2021 | Non soutenu |
| 59 ↗ | Article 2 | Mme Valérie Rabault | SOC | 17/07/2021 | Rejeté |
| 69 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 74 ↗ | Article 2 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 17/07/2021 | Non soutenu |
| 75 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 79 ↗ | Article 2 | M. Charles de Courson | LT | 17/07/2021 | Adopté |
| 84 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Retiré après publication |
| 70 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 43 ↗ | Article 2 | Mme Delphine Bagarry | NI | 16/07/2021 | Non soutenu |
| 8 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 9 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 33 ↗ | Article 2 | Mme Caroline Fiat | FI | 16/07/2021 | Rejeté |
| 44 ↗ | Article 2 | Mme Delphine Bagarry | NI | 16/07/2021 | Non soutenu |
| 10 ↗ | Article 2 | M. Pierre Dharréville | GDR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 13 ↗ | Article 2 | M. Charles de Courson | LT | 16/07/2021 | Retiré |
| 17 ↗ | Article 2 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 16/07/2021 | Retiré après publication |
| 37 ↗ | Article 2 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 16/07/2021 | Retiré après publication |
| 76 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 77 ↗ | Article 2 | M. Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 17/07/2021 | Non soutenu |
| 80 ↗ | Article 2 | M. Charles de Courson | LT | 17/07/2021 | Adopté |
| 82 ↗ | Article 2 | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 83 ↗ | Article 2 | Mme Stéphanie Rist | LAREM | 17/07/2021 | Retiré avant publication |
| 71 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 60 ↗ | Article 2 | Mme Valérie Rabault | SOC | 17/07/2021 | Adopté |
| 57 ↗ | Article 3 | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Retiré |
| 45 ↗ | Article 3 | Mme Delphine Bagarry | NI | 16/07/2021 | Non soutenu |
| 46 ↗ | Article 3 | Mme Delphine Bagarry | NI | 16/07/2021 | Non soutenu |
| 72 ↗ | Article 3 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/07/2021 | Adopté |
| 50 ↗ | Article 3 | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Retiré |
| 56 ↗ | Article 3 | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Retiré |
| 53 ↗ | Article 3 | Mme Cendra Motin | LAREM | 17/07/2021 | Retiré |
| 12 ↗ | Article 3 | Mme Stella Dupont | LAREM | 16/07/2021 | Retiré |
| 28 ↗ | Article 3 | Mme Véronique Louwagie | LR | 16/07/2021 | Rejeté |
| 25 ↗ | Article 3 | Mme Valérie Six | UDI_I | 16/07/2021 | Non soutenu |
| 85 ↗ | Article 5 | Gouvernement | — | 19/07/2021 | Adopté |
Sénat (commission) texte n° 782 · 20 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| COM-3 ↗ | Article 1er | Corinne Imbert | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-7 ↗ | Article 1er | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-8 ↗ | Article 1er | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-6 ↗ | Article 1er | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-5 ↗ | Article 1er | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-9 ↗ | Article 1er | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-4 ↗ | Article 2 | Corinne Imbert | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-15 ↗ | Article 2 | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-10 ↗ | Article 2 | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-12 ↗ | Article 2 | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-13 ↗ | Article 2 | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-14 ↗ | Article 2 | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-11 ↗ | Article 2 | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-1 ↗ | Article 3 | René-Paul Savary | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-2 ↗ | Article 3 | Élisabeth Doineau | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-17 ↗ | Article 3 | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-16 ↗ | Article 3 | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-18 ↗ | Article 3 | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
| COM-20 ↗ | Article 3 | Commission des affaires sociales | — | 15/09/2021 | Adopté |
| COM-19 ↗ | Article 4 | Commission des affaires sociales | — | 13/09/2021 | Adopté |
Sénat (séance publique) texte n° 826 · 59 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ↗ | Article 1er | Alain Milon | — | 21/09/2021 | Non soutenu |
| 14 ↗ | Article 1er | M. Guy Benarroche | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 15 ↗ | Article 1er | M. Guy Benarroche | — | 23/09/2021 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 20 ↗ | Article 1er | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 21 ↗ | Article 1er | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 22 ↗ | Article 1er | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 23 ↗ | Article 1er | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 24 ↗ | Article 1er | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 34 ↗ | Article 1er | Mme Monique Lubin | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 36 ↗ | Article 1er | Mme Monique Lubin | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 46 ↗ | Article 1er | Le Gouvernement | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 47 ↗ | Article 1er | Le Gouvernement | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 48 ↗ | Article 1er | Le Gouvernement | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 13 rect. ↗ | Article 1er | M. Guy Benarroche | — | 24/09/2021 | Rejeté |
| 40 rect. ↗ | Article 1er | M. Xavier Iacovelli | — | 24/09/2021 | Rejeté |
| 54 ↗ | Article 1er | Commission des affaires sociales | — | 27/09/2021 | Adopté |
| 53 ↗ | Article 1er | Commission des affaires sociales | — | 27/09/2021 | Adopté |
| 33 rect. ↗ | Article 1er | M. Stéphane Artano | — | 27/09/2021 | Retiré |
| 17 ↗ | Article 2 | M. Guy Benarroche | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 18 ↗ | Article 2 | M. Guy Benarroche | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 19 ↗ | Article 2 | M. Guy Benarroche | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 25 ↗ | Article 2 | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 26 ↗ | Article 2 | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 27 ↗ | Article 2 | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 28 ↗ | Article 2 | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 29 ↗ | Article 2 | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 30 ↗ | Article 2 | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 31 ↗ | Article 2 | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 35 ↗ | Article 2 | Mme Monique Lubin | — | 23/09/2021 | Retiré |
| 37 ↗ | Article 2 | Mme Monique Lubin | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 38 ↗ | Article 2 | M. Bernard Jomier | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 32 rect. ↗ | Article 2 | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 16 rect. ↗ | Article 2 | M. Guy Benarroche | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 50 ↗ | Article 2 | Le Gouvernement | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 51 ↗ | Article 2 | Le Gouvernement | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 1 rect. ↗ | Article 2 | Mme Claudine Thomas | — | 24/09/2021 | Retiré |
| 2 rect. ↗ | Article 2 | Mme Chantal Deseyne | — | 24/09/2021 | Adopté |
| 44 rect. ↗ | Article 2 | M. Xavier Iacovelli | — | 24/09/2021 | Adopté |
| 45 rect. ↗ | Article 2 | M. Xavier Iacovelli | — | 24/09/2021 | Rejeté |
| 55 ↗ | Article 2 | Commission des affaires sociales | — | 27/09/2021 | Adopté |
| 56 ↗ | Article 2 | Commission des affaires sociales | — | 27/09/2021 | Adopté |
| 4 rect. ↗ | Article 2 | M. Philippe Bonnecarrère | — | 27/09/2021 | Adopté |
| 5 rect. ↗ | Article 2 | M. Philippe Bonnecarrère | — | 27/09/2021 | Retiré |
| 9 rect. ↗ | Article 2 | M. Stéphane Artano | — | 27/09/2021 | Retiré |
| 10 rect. ↗ | Article 2 | M. Stéphane Artano | — | 27/09/2021 | Adopté |
| 12 ↗ | Article 3 | René-Paul Savary | — | 23/09/2021 | Adopté |
| 57 ↗ | Article 3 | Commission des affaires sociales | — | 27/09/2021 | Adopté |
| 11 rect. ↗ | Article 3 | M. Stéphane Artano | — | 27/09/2021 | Adopté |
| 58 ↗ | Article 3 ter | Commission des affaires sociales | — | 27/09/2021 | Adopté |
| 59 ↗ | Article 3 quater | Commission des affaires sociales | — | 27/09/2021 | Adopté |
| 39 ↗ | Article 4 | Mme Monique Lubin | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 52 ↗ | Article 4 | Le Gouvernement | — | 23/09/2021 | Rejeté |
| 3 rect. ↗ | Article 4 | Mme Claudine Thomas | — | 24/09/2021 | Retiré |
| 7 ↗ | — | — | 21/09/2021 | Non discuté | |
| 8 ↗ | — | — | 21/09/2021 | Non discuté | |
| 49 ↗ | — | — | 23/09/2021 | Non discuté | |
| 41 rect. ↗ | — | — | 24/09/2021 | Non discuté | |
| 42 rect. ↗ | — | — | 24/09/2021 | Non discuté | |
| 43 rect. ↗ | — | — | 24/09/2021 | Non discuté |
Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale texte n° 4495 · 28 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Mesnier | LAREM | 15/01/2022 | Adopté |
| 24 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 19/01/2022 | Rejeté |
| 25 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 19/01/2022 | Rejeté |
| 28 ↗ | Article PREMIER | Mme Delphine Bagarry | NI | 19/01/2022 | Retiré |
| 26 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 19/01/2022 | Rejeté |
| 1 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 14/01/2022 | Retiré après publication |
| 2 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 14/01/2022 | Retiré après publication |
| 3 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 14/01/2022 | Retiré après publication |
| 7 ↗ | Article 2 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 15/01/2022 | Adopté |
| 27 ↗ | Article 2 | Mme Valérie Six | UDI_I | 19/01/2022 | Rejeté |
| 21 ↗ | Article 2 | Mme Delphine Bagarry | NI | 19/01/2022 | Rejeté |
| 22 ↗ | Article 2 | Mme Delphine Bagarry | NI | 19/01/2022 | Rejeté |
| 23 ↗ | Article 2 | Mme Delphine Bagarry | NI | 19/01/2022 | Rejeté |
| 5 ↗ | Article 2 | Mme Valérie Six | UDI_I | 14/01/2022 | Retiré après publication |
| 8 ↗ | Article 3 | M. Thomas Mesnier | LAREM | 15/01/2022 | Adopté |
| 4 ↗ | Article 3 | Mme Valérie Six | UDI_I | 14/01/2022 | Irrecevable — Entonnoir (45) |
| 9 ↗ | Article 3 bis | M. Thomas Mesnier | LAREM | 15/01/2022 | Adopté |
| 19 ↗ | Article 3 bis | M. Thomas Mesnier | LAREM | 18/01/2022 | Adopté |
| 18 ↗ | Article 3 ter | M. Thomas Mesnier | LAREM | 17/01/2022 | Adopté |
| 20 ↗ | Article 3 ter | M. Thomas Mesnier | LAREM | 18/01/2022 | Adopté |
| 12 ↗ | Article 3 quater | M. Thomas Mesnier | LAREM | 15/01/2022 | Adopté |
| 16 ↗ | Article 3 quater | M. Thomas Mesnier | LAREM | 15/01/2022 | Adopté |
| 14 ↗ | Article 3 quater | M. Thomas Mesnier | LAREM | 15/01/2022 | Adopté |
| 15 ↗ | Article 3 quater | M. Thomas Mesnier | LAREM | 15/01/2022 | Adopté |
| 17 ↗ | Article 3 quater | M. Thomas Mesnier | LAREM | 15/01/2022 | Adopté |
