Amendements — LOI n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français (1)
Dossier législatif AN : Reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français (DLR5L15N44108, 15ᵉ législature)
Dossier législatif Sénat :
portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français
(pjl21-178 ↗)
273 amendements
Adoptés : 69
Rejetés : 81
Irrecevables : 57
Retirés, tombés, non soutenus… : 66
Commission de la défense nationale et des forces armées texte n° 4631 · 37 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| DN19 ↗ | Article PREMIER | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN17 ↗ | Article PREMIER | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN3 ↗ | Article PREMIER | Mme Isabelle Santiago | SOC | 05/11/2021 | Non soutenu |
| DN9 ↗ | Article PREMIER | M. Charles de la Verpillière | LR | 06/11/2021 | Adopté |
| DN15 ↗ | Article PREMIER | M. Olivier Damaisin | LAREM | 06/11/2021 | Adopté |
| DN38 ↗ | Article PREMIER | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 09/11/2021 | Adopté |
| DN20 ↗ | Article PREMIER | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN4 ↗ | Article PREMIER | M. David Habib | SOC | 05/11/2021 | Non soutenu |
| DN18 ↗ | Article PREMIER | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN10 ↗ | Article PREMIER | M. Charles de la Verpillière | LR | 06/11/2021 | Adopté |
| DN16 ↗ | Article PREMIER | M. Olivier Damaisin | LAREM | 06/11/2021 | Adopté |
| DN1 ↗ | Article PREMIER | Mme Sophie Beaudouin-Hubiere | LAREM | 04/11/2021 | Retiré après publication |
| DN5 ↗ | Article 2 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 05/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| DN11 ↗ | Article 2 | M. Charles de la Verpillière | LR | 06/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| DN37 ↗ | Article 2 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 09/11/2021 | Adopté |
| DN6 ↗ | Article 2 | M. David Habib | SOC | 05/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| DN22 ↗ | Article 2 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN30 ↗ | Article 3 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN33 ↗ | Article 3 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 09/11/2021 | Adopté |
| DN26 ↗ | Article 3 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN27 ↗ | Article 3 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN13 ↗ | Article 3 | Mme Monica Michel-Brassart | LAREM | 06/11/2021 | Retiré |
| DN14 ↗ | Article 3 | M. Olivier Damaisin | LAREM | 06/11/2021 | Retiré |
| DN32 ↗ | Article 3 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 09/11/2021 | Adopté |
| DN7 ↗ | Article 3 | M. David Habib | SOC | 05/11/2021 | Retiré |
| DN2 ↗ | Article 3 | M. David Habib | SOC | 05/11/2021 | Rejeté |
| DN8 ↗ | Article 3 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 05/11/2021 | Rejeté |
| DN12 ↗ | Article 3 | M. Charles de la Verpillière | LR | 06/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| DN23 ↗ | Article 4 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN36 ↗ | Article 4 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 09/11/2021 | Adopté |
| DN34 ↗ | Article 4 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 09/11/2021 | Adopté |
| DN24 ↗ | Article 5 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN40 ↗ | Article 5 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 09/11/2021 | Adopté |
| DN25 ↗ | Article 6 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN39 ↗ | Article 6 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 09/11/2021 | Adopté |
| DN31 ↗ | Article 7 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 08/11/2021 | Adopté |
| DN35 ↗ | portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français, | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 09/11/2021 | Adopté |
Séance publique texte n° 4662 · 132 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 ↗ | Article PREMIER | Mme Catherine Pujol | NI | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 35 ↗ | Article PREMIER | M. André Chassaigne | GDR | 15/11/2021 | Retiré |
| 64 ↗ | Article PREMIER | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 134 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/11/2021 | Rejeté |
| 15 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/11/2021 | Rejeté |
| 26 ↗ | Article PREMIER | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 112 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 15/11/2021 | Rejeté |
| 115 ↗ | Article PREMIER | M. Julien Ravier | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 79 ↗ | Article PREMIER | M. Stéphane Viry | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 139 ↗ | Article PREMIER | M. Alexis Corbière | FI | 17/11/2021 | Tombé |
| 99 ↗ | Article PREMIER | Mme Laurence Trastour-Isnart | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 127 ↗ | Article PREMIER | M. Olivier Marleix | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 141 ↗ | Article PREMIER | M. Julien Aubert | LR | 18/11/2021 | Tombé |
| 87 ↗ | Article PREMIER | Mme Anne-Laure Blin | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 66 ↗ | Article PREMIER | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 94 ↗ | Article PREMIER | M. Brahim Hammouche | DEM | 15/11/2021 | Retiré après publication |
| 106 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/11/2021 | Retiré |
| 43 ↗ | Article PREMIER | M. Bertrand Pancher | LT | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 111 ↗ | Article PREMIER | Mme Marie-France Lorho | NI | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 16 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/11/2021 | Rejeté |
| 44 ↗ | Article PREMIER | M. Bertrand Pancher | LT | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 91 ↗ | Article PREMIER | Mme Marie-France Lorho | NI | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 92 ↗ | Article PREMIER | Mme Marie-France Lorho | NI | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 55 ↗ | Article PREMIER | M. David Habib | SOC | 15/11/2021 | Rejeté |
| 17 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/11/2021 | Rejeté |
| 119 ↗ | Article PREMIER | Mme Sereine Mauborgne | LAREM | 15/11/2021 | Retiré |
| 59 ↗ | Article PREMIER | M. David Habib | SOC | 15/11/2021 | Rejeté |
| 142 ↗ | Article PREMIER | M. Julien Aubert | LR | 18/11/2021 | Rejeté |
| 137 ↗ | Article PREMIER | M. Alexis Corbière | FI | 17/11/2021 | Rejeté |
| 80 ↗ | Article PREMIER | M. Stéphane Viry | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 88 ↗ | Article PREMIER | M. Guy Teissier | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 100 ↗ | Article PREMIER | Mme Laurence Trastour-Isnart | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 113 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 36 ↗ | Article PREMIER | M. André Chassaigne | GDR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 136 ↗ | Article PREMIER | M. Alexis Corbière | FI | 17/11/2021 | Retiré après publication |
| 128 ↗ | Article PREMIER | M. Olivier Marleix | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 24 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/11/2021 | Rejeté |
| 67 ↗ | Article PREMIER | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 114 ↗ | Article PREMIER | Mme Valérie Six | UDI_I | 15/11/2021 | Rejeté |
| 129 ↗ | Article PREMIER | M. Olivier Marleix | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 60 ↗ | Article PREMIER | M. David Habib | SOC | 15/11/2021 | Rejeté |
| 138 ↗ | Article PREMIER | M. Alexis Corbière | FI | 17/11/2021 | Rejeté |
| 81 ↗ | Article PREMIER | M. Stéphane Viry | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 90 ↗ | Article PREMIER | M. Guy Teissier | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 101 ↗ | Article PREMIER | Mme Laurence Trastour-Isnart | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 95 ↗ | Article PREMIER | M. Brahim Hammouche | DEM | 15/11/2021 | Retiré après publication |
| 30 ↗ | Article PREMIER | M. Éric Diard | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 41 ↗ | Article PREMIER | Mme Catherine Pujol | NI | 15/11/2021 | Rejeté |
| 96 ↗ | Article PREMIER | M. Brahim Hammouche | DEM | 15/11/2021 | Retiré après publication |
| 11 ↗ | Article PREMIER | M. Nicolas Meizonnet | NI | 13/11/2021 | Rejeté |
| 143 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 18/11/2021 | Retiré après publication |
| 144 ↗ | Article PREMIER | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 18/11/2021 | Rejeté |
| 52 ↗ | Article PREMIER | Mme Michèle Tabarot | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 1 ↗ | Article PREMIER | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 12/11/2021 | Adopté |
| 9 ↗ | Article PREMIER | M. Olivier Damaisin | LAREM | 12/11/2021 | Adopté |
| 62 ↗ | Article PREMIER | M. David Habib | SOC | 15/11/2021 | Adopté |
| 76 ↗ | Article PREMIER | M. Philippe Michel-Kleisbauer | DEM | 15/11/2021 | Adopté |
| 120 ↗ | Article PREMIER | M. Yannick Favennec-Bécot | UDI_I | 15/11/2021 | Adopté |
| 125 ↗ | Article PREMIER | M. Thomas Gassilloud | AGIR-E | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 12 ↗ | Article PREMIER | M. Nicolas Meizonnet | NI | 13/11/2021 | Tombé |
| 84 ↗ | Article PREMIER | Mme Anne-Laure Blin | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 105 ↗ | Article PREMIER | Mme Marie-France Lorho | NI | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 18 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/11/2021 | Rejeté |
| 68 ↗ | Article 2 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 69 ↗ | Article 2 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 19 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/11/2021 | Rejeté |
| 47 ↗ | Article 2 | M. Bertrand Pancher | LT | 15/11/2021 | Rejeté |
| 123 ↗ | Article 2 | Mme Valérie Six | UDI_I | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 130 ↗ | Article 2 | M. Olivier Marleix | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 54 ↗ | Article 2 | M. David Habib | SOC | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 71 ↗ | Article 2 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 82 ↗ | Article 2 | M. Stéphane Viry | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 93 ↗ | Article 2 | Mme Marie-France Lorho | NI | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 97 ↗ | Article 2 | M. Brahim Hammouche | DEM | 15/11/2021 | Retiré après publication |
| 103 ↗ | Article 2 | Mme Laurence Trastour-Isnart | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 124 ↗ | Article 2 | Mme Frédérique Dumas | LT | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 126 ↗ | Article 2 | Mme Monica Michel-Brassart | LAREM | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 37 ↗ | Article 2 | M. André Chassaigne | GDR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 83 ↗ | Article 2 | M. Stéphane Viry | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 107 ↗ | Article 2 | Mme Laurence Trastour-Isnart | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 104 ↗ | Article 2 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 131 ↗ | Article 2 | M. Olivier Marleix | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 45 ↗ | Article 2 | M. Bertrand Pancher | LT | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 98 ↗ | Article 2 | Mme Marie-France Lorho | NI | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 86 ↗ | Article 2 | Mme Anne-Laure Blin | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 46 ↗ | Article 2 | M. Bertrand Pancher | LT | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 70 ↗ | Article 2 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 102 ↗ | Article 2 | Mme Marie-France Lorho | NI | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 72 ↗ | Article 2 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 109 ↗ | Article 2 | Mme Marie-France Lorho | NI | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 8 ↗ | Article 3 | Mme Françoise Dumas | LAREM | 12/11/2021 | Adopté |
| 140 ↗ | Article 3 | M. Bertrand Pancher | LT | 18/11/2021 | Non soutenu |
| 13 ↗ | Article 3 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 13/11/2021 | Adopté |
| 61 ↗ | Article 3 | M. David Habib | SOC | 15/11/2021 | Adopté |
| 77 ↗ | Article 3 | M. Philippe Michel-Kleisbauer | DEM | 15/11/2021 | Adopté |
| 121 ↗ | Article 3 | M. Yannick Favennec-Bécot | UDI_I | 15/11/2021 | Adopté |
| 135 ↗ | Article 3 | M. Thomas Gassilloud | AGIR-E | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 75 ↗ | Article 3 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Tombé |
| 50 ↗ | Article 3 | M. Bertrand Pancher | LT | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 27 ↗ | Article 3 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 58 ↗ | Article 3 | M. David Habib | SOC | 15/11/2021 | Rejeté |
| 20 ↗ | Article 3 | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/11/2021 | Rejeté |
| 118 ↗ | Article 3 | Mme Sereine Mauborgne | LAREM | 15/11/2021 | Retiré |
| 49 ↗ | Article 3 | M. Bertrand Pancher | LT | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 2 ↗ | Article 3 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 12/11/2021 | Adopté |
| 38 ↗ | Article 3 | M. André Chassaigne | GDR | 15/11/2021 | Retiré |
| 25 ↗ | Article 3 | Mme Patricia Mirallès | LAREM | 15/11/2021 | Adopté |
| 73 ↗ | Article 3 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 133 ↗ | Article 3 | Mme Frédérique Dumas | LT | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 28 ↗ | Article 3 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 56 ↗ | Article 3 | M. David Habib | SOC | 15/11/2021 | Retiré |
| 39 ↗ | Article 3 | M. André Chassaigne | GDR | 15/11/2021 | Adopté |
| 74 ↗ | Article 3 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 85 ↗ | Article 3 | Mme Anne-Laure Blin | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 132 ↗ | Article 3 | M. Olivier Marleix | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 89 ↗ | Article 3 | M. Guy Teissier | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 48 ↗ | Article 3 | M. Bertrand Pancher | LT | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 29 ↗ | Article 3 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Retiré après publication |
| 110 ↗ | Article 4 | M. Olivier Damaisin | LAREM | 15/11/2021 | Adopté |
| 117 ↗ | Article 7 | Mme Sereine Mauborgne | LAREM | 15/11/2021 | Retiré |
| 78 ↗ | Article 7 | Mme Sophie Beaudouin-Hubiere | LAREM | 15/11/2021 | Rejeté |
| 63 ↗ | Article 7 | M. Julien Aubert | LR | 15/11/2021 | Rejeté |
| 31 ↗ | Article 7 | M. Éric Pauget | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 122 ↗ | Article 7 | Mme Monica Michel-Brassart | LAREM | 15/11/2021 | Rejeté |
| 116 ↗ | Article 7 | M. Julien Ravier | LR | 15/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 42 ↗ | Article 7 | Mme Catherine Pujol | NI | 15/11/2021 | Rejeté |
| 53 ↗ | Article 7 | Mme Michèle Tabarot | LR | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 108 ↗ | Article 7 | M. Olivier Damaisin | LAREM | 15/11/2021 | Retiré |
| 57 ↗ | Article 7 | Mme Isabelle Santiago | SOC | 15/11/2021 | Irrecevable — Ordre du jour (48) |
| 51 ↗ | portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceuxci et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français. | M. Bertrand Pancher | LT | 15/11/2021 | Non soutenu |
| 14 ↗ | portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceuxci et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français. | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 14/11/2021 | Rejeté |
| 145 ↗ | portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceuxci et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français. | M. Julien Aubert | LR | 18/11/2021 | Rejeté |
Sénat (commission) texte n° 178 · 35 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| COM-23 ↗ | Chapitre Ier : Mesures de reconnaissance et de réparation | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-1 ↗ | Article 1er | Mme Christine Bonfanti-Dossat | — | 07/01/2022 | Retiré |
| COM-7 ↗ | Article 1er | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Satisfait ou sans objet |
| COM-8 ↗ | Article 1er | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Rejeté |
| COM-9 ↗ | Article 1er | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Rejeté |
| COM-10 ↗ | Article 1er | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Rejeté |
| COM-12 ↗ | Article 1er | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Rejeté |
| COM-13 ↗ | Article 1er | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Rejeté |
| COM-16 ↗ | Article 1er | M. Laurent Burgoa | — | 10/01/2022 | Retiré |
| COM-26 ↗ | Article 1er | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-27 ↗ | Article 1er bis (nouveau) | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-5 ↗ | Article 2 | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| COM-14 ↗ | Article 2 | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| COM-15 ↗ | Article 2 | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| COM-17 ↗ | Article 2 | M. Laurent Burgoa | — | 10/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| COM-18 ↗ | Article 2 | M. Laurent Burgoa | — | 10/01/2022 | Retiré |
| COM-2 ↗ | Article 3 | Mme Christine Bonfanti-Dossat | — | 07/01/2022 | Retiré |
| COM-3 ↗ | Article 3 | Mme Christine Bonfanti-Dossat | — | 07/01/2022 | Adopté |
| COM-4 ↗ | Article 3 | Mme Christine Bonfanti-Dossat | — | 07/01/2022 | Retiré |
| COM-20 ↗ | Article 3 | M. Laurent Burgoa | — | 10/01/2022 | Rejeté |
| COM-28 ↗ | Article 3 | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-29 ↗ | Article 3 | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-30 ↗ | Article 3 | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-34 ↗ | Article 3 | M. Martin Lévrier | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-35 ↗ | Article 3 | M. Martin Lévrier | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-31 ↗ | Article 4 | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-32 ↗ | Article 4 | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-24 ↗ | Chapitre II : Mesures d'aide sociale | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-6 ↗ | Article 7 | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| COM-11 ↗ | Article 7 | Philippe Tabarot | — | 09/01/2022 | Rejeté |
| COM-19 ↗ | Article 7 | M. Laurent Burgoa | — | 10/01/2022 | Retiré |
| COM-21 ↗ | Article 7 | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-22 ↗ | Article 7 | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-33 ↗ | Article 7 | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
| COM-25 ↗ | Projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français | Commission des affaires sociales | — | 10/01/2022 | Adopté |
Sénat (séance publique) texte n° 341 · 69 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 ↗ | Article 1er | Hussein Bourgi | — | 19/01/2022 | Rejeté |
| 18 ↗ | Article 1er | Brigitte Devésa | — | 19/01/2022 | Rejeté |
| 39 ↗ | Article 1er | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Rejeté |
| 40 ↗ | Article 1er | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Rejeté |
| 41 ↗ | Article 1er | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Rejeté |
| 42 ↗ | Article 1er | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Rejeté |
| 43 ↗ | Article 1er | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Rejeté |
| 44 ↗ | Article 1er | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Rejeté |
| 51 ↗ | Article 1er | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Rejeté |
| 53 ↗ | Article 1er | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Rejeté |
| 59 ↗ | Article 1er | Esther Benbassa | — | 20/01/2022 | Rejeté |
| 15 rect. ↗ | Article 1er | M. Jean-Noël Guérini | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 2 rect. ↗ | Article 1er | M. Damien Regnard | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 3 rect. ↗ | Article 1er | M. Damien Regnard | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 4 rect. ↗ | Article 1er | M. Damien Regnard | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 5 rect. ↗ | Article 1er | M. Damien Regnard | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 31 rect. ↗ | Article 1er | Mme Valérie Boyer | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 32 rect. ↗ | Article 1er | M. Didier Mandelli | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 33 rect. ↗ | Article 1er | Mme Valérie Boyer | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 16 ↗ | Article 1er bis | Valérie Boyer | — | 19/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 17 ↗ | Article 1er bis | Valérie Boyer | — | 19/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 50 ↗ | Article 1er bis | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Adopté |
| 12 rect. ↗ | Article 1er bis | M. Damien Regnard | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 13 rect. ↗ | Article 1er bis | M. Damien Regnard | — | 25/01/2022 | Irrecevable (article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier)) |
| 34 rect. ↗ | Article 1er bis | M. Didier Mandelli | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 19 ↗ | Article 2 | M. Ronan Dantec | — | 19/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 20 ↗ | Article 2 | M. Ronan Dantec | — | 19/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 22 ↗ | Article 2 | M. Ronan Dantec | — | 19/01/2022 | Rejeté |
| 23 ↗ | Article 2 | M. Ronan Dantec | — | 19/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 29 ↗ | Article 2 | Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | — | 19/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 30 ↗ | Article 2 | Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | — | 19/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 45 ↗ | Article 2 | Mme Monique Lubin | — | 20/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 46 ↗ | Article 2 | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 55 ↗ | Article 2 | Mme Monique Lubin | — | 20/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 61 ↗ | Article 2 | Esther Benbassa | — | 20/01/2022 | Retiré |
| 67 ↗ | Article 2 | Mme Cathy Apourceau-Poly | — | 20/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 21 rect. ↗ | Article 2 | M. Ronan Dantec | — | 25/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 6 rect. ↗ | Article 2 | M. Damien Regnard | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 7 rect. ↗ | Article 2 | M. Damien Regnard | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 25 ↗ | Article 3 | M. Ronan Dantec | — | 19/01/2022 | Adopté |
| 28 ↗ | Article 3 | M. Ronan Dantec | — | 19/01/2022 | Rejeté |
| 47 ↗ | Article 3 | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 48 ↗ | Article 3 | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Rejeté |
| 54 ↗ | Article 3 | Mme Émilienne Poumirol | — | 20/01/2022 | Adopté |
| 60 ↗ | Article 3 | Esther Benbassa | — | 20/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 64 ↗ | Article 3 | Le Gouvernement | — | 20/01/2022 | Adopté |
| 24 rect. ↗ | Article 3 | M. Ronan Dantec | — | 21/01/2022 | Rejeté |
| 11 rect. ↗ | Article 3 | Mme Christine Bonfanti-Dossat | — | 25/01/2022 | Adopté |
| 26 rect. ↗ | Article 3 | M. Ronan Dantec | — | 25/01/2022 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 1 rect. ↗ | Article 3 | M. Philippe Tabarot | — | 25/01/2022 | Adopté |
| 8 rect. ↗ | Article 3 | M. Damien Regnard | — | 25/01/2022 | Rejeté |
| 9 rect. ↗ | Article 3 | M. Damien Regnard | — | 25/01/2022 | Adopté |
