Amendements — LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (1)
Dossier législatif AN : Organisation des communes nouvelles (DLR5L15N36990, 15ᵉ législature)
Dossier législatif Sénat :
visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires
(ppl17-503 ↗)
210 amendements
Adoptés : 50
Rejetés : 52
Irrecevables : 27
Retirés, tombés, non soutenus… : 81
Sénat (commission) texte n° 503 · 17 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| COM-11 rect. ↗ | Article 1er | Commission des lois | — | 04/12/2018 | Adopté |
| COM-12 ↗ | Article 2 | Commission des lois | — | 03/12/2018 | Adopté |
| COM-10 ↗ | Article 3 | Charles Guené | — | 03/12/2018 | Satisfait ou sans objet |
| COM-13 ↗ | Article 3 | Commission des lois | — | 03/12/2018 | Adopté |
| COM-1 ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 24/11/2018 | Rejeté |
| COM-2 ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 24/11/2018 | Rejeté |
| COM-3 ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 24/11/2018 | Rejeté |
| COM-4 ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 24/11/2018 | Rejeté |
| COM-5 ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 24/11/2018 | Rejeté |
| COM-6 ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 24/11/2018 | Rejeté |
| COM-9 ↗ | Article 4 | M. Alain Richard | — | 03/12/2018 | Satisfait ou sans objet |
| COM-15 ↗ | Article 4 | Commission des lois | — | 03/12/2018 | Adopté |
| COM-7 rect. ↗ | Article 4 | Hervé Maurey | — | 04/12/2018 | Adopté |
| COM-8 rect. ↗ | Article 4 | Hervé Maurey | — | 04/12/2018 | Rejeté |
| COM-17 ↗ | Article 4 | Commission des lois | — | 04/12/2018 | Adopté |
| COM-16 rect. ↗ | Article 4 | Commission des lois | — | 04/12/2018 | Adopté |
| COM-14 rect. ↗ | Article 4 | Commission des lois | — | 05/12/2018 | Adopté |
Sénat (séance publique) texte n° 180 · 21 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 rect. ↗ | Article 1er | Mme Catherine Deroche | — | 11/12/2018 | Rejeté |
| 17 rect. ↗ | Article 2 (Supprimé) | Groupe Union Centriste | — | 11/12/2018 | Adopté |
| 13 rect. ↗ | Article 2 (Supprimé) | Mme Catherine Deroche | — | 11/12/2018 | Retiré |
| 14 rect. ↗ | Article 2 (Supprimé) | Mme Catherine Deroche | — | 11/12/2018 | Irrecevable (article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier)) |
| 15 rect. ↗ | Article 2 (Supprimé) | Mme Catherine Deroche | — | 11/12/2018 | Retiré |
| 1 ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 05/12/2018 | Rejeté |
| 2 ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 05/12/2018 | Retiré |
| 5 ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 05/12/2018 | Retiré |
| 6 ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 05/12/2018 | Irrecevable (article 41 de la Constitution) |
| 10 rect. ↗ | Article 4 | M. Serge Babary | — | 11/12/2018 | Rejeté |
| 21 ↗ | Article 4 | Commission des lois | — | 11/12/2018 | Adopté |
| 20 ↗ | Article 4 | Commission des lois | — | 11/12/2018 | Adopté |
| 4 rect. ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 12/12/2018 | Adopté |
| 3 rect. ↗ | Article 4 | Jean-Pierre Grand | — | 12/12/2018 | Adopté |
| 19 ↗ | Article 6 | Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | — | 10/12/2018 | Rejeté |
| 11 rect. ↗ | Article 7 | M. Pascal Allizard | — | 10/12/2018 | Adopté |
| 18 rect. ↗ | Article 7 | M. Bernard Lalande | — | 11/12/2018 | Adopté |
| 7 rect. ↗ | Article 7 | M. Pierre Médevielle | — | 11/12/2018 | Adopté |
| 8 rect. ↗ | Article 7 | M. Pierre Médevielle | — | 11/12/2018 | Adopté |
| 9 rect. ↗ | Article 7 | Mme Martine Berthet | — | 11/12/2018 | Adopté |
| 16 rect. ↗ | Article 7 | M. Guillaume Arnell | — | 11/12/2018 | Adopté |
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République texte n° 1491 · 87 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| CL21 ↗ | Article PREMIER | Mme Marie-Pierre Rixain | LAREM | 27/06/2019 | Irrecevable — Autre irrecevabilité |
| CL22 ↗ | Article PREMIER | Mme Marie-Pierre Rixain | LAREM | 27/06/2019 | Irrecevable — Autre irrecevabilité |
| CL10 ↗ | Article PREMIER | M. Jérôme Nury | LR | 26/06/2019 | Rejeté |
| CL75 ↗ | Article PREMIER | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Adopté |
| CL28 ↗ | Article PREMIER | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 28/06/2019 | Adopté |
| CL63 (Rect) ↗ | Article PREMIER | Mme Élodie Jacquier-Laforge | DEM | 28/06/2019 | Adopté |
| CL9 ↗ | Article PREMIER | M. Jérôme Nury | LR | 26/06/2019 | Tombé |
| CL1 ↗ | Article PREMIER | M. Sébastien Leclerc | — | 26/02/2019 | Tombé |
| CL41 ↗ | Article PREMIER | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 28/06/2019 | Retiré |
| CL74 ↗ | Article PREMIER | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Adopté |
| CL68 ↗ | Article PREMIER | M. Rémy Rebeyrotte | LAREM | 28/06/2019 | Adopté |
| CL24 ↗ | Article PREMIER | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 28/06/2019 | Tombé |
| CL64 ↗ | Article PREMIER | Mme Élodie Jacquier-Laforge | DEM | 28/06/2019 | Tombé |
| CL2 ↗ | Article PREMIER | M. Sébastien Leclerc | — | 26/02/2019 | Tombé |
| CL3 ↗ | Article PREMIER | M. Sébastien Leclerc | — | 26/02/2019 | Tombé |
| CL4 ↗ | Article PREMIER | M. Sébastien Leclerc | — | 26/02/2019 | Tombé |
| CL37 ↗ | Article PREMIER | Mme Danielle Brulebois | LAREM | 28/06/2019 | Irrecevable — Autre irrecevabilité |
| CL48 ↗ | Article PREMIER | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 28/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL89 ↗ | Article 2 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 02/07/2019 | Adopté |
| CL43 ↗ | Article 2 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 28/06/2019 | Adopté |
| CL79 ↗ | Article 2 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Retiré après publication |
| CL65 ↗ | Article 2 | M. Rémy Rebeyrotte | LAREM | 28/06/2019 | Retiré après publication |
| CL11 ↗ | Article 2 | M. Jérôme Nury | LR | 26/06/2019 | Tombé |
| CL61 ↗ | Article 2 | M. Denis Sommer | LAREM | 28/06/2019 | Tombé |
| CL20 ↗ | Article 2 | Mme Barbara Bessot Ballot | LAREM | 27/06/2019 | Irrecevable — Autre irrecevabilité |
| CL84 ↗ | Article 3 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 01/07/2019 | Adopté |
| CL50 ↗ | Article 4 | Mme Sabine Rubin | FI | 28/06/2019 | Rejeté |
| CL88 ↗ | Article 4 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 02/07/2019 | Adopté |
| CL70 ↗ | Article 4 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Retiré après publication |
| CL67 (Rect) ↗ | Article 4 | M. Rémy Rebeyrotte | LAREM | 28/06/2019 | Retiré |
| CL44 ↗ | Article 4 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 28/06/2019 | Tombé |
| CL25 ↗ | Article 4 | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 28/06/2019 | Retiré |
| CL76 ↗ | Article 4 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Adopté |
| CL69 ↗ | Article 4 | M. Paul Molac | LT | 29/06/2019 | Rejeté |
| CL26 ↗ | Article 4 | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 28/06/2019 | Retiré |
| CL29 ↗ | Article 4 | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 28/06/2019 | Rejeté |
| CL62 ↗ | Article 4 | Mme Élodie Jacquier-Laforge | DEM | 28/06/2019 | Retiré |
| CL42 ↗ | Article 4 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 28/06/2019 | Rejeté |
| CL23 ↗ | Article 4 | M. Arnaud Viala | LR | 28/06/2019 | Rejeté |
| CL18 ↗ | Article 4 bis | Mme Nadia Ramassamy | LR | 27/06/2019 | Rejeté |
| CL40 ↗ | Article 4 bis | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 28/06/2019 | Rejeté |
| CL90 ↗ | Article 4 bis | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 03/07/2019 | Adopté |
| CL55 ↗ | Article 4 bis | Mme Bénédicte Taurine | FI | 28/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL56 ↗ | Article 4 bis | Mme Bénédicte Taurine | FI | 28/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL59 ↗ | Article 4 bis | M. Pierre Morel-À-L'Huissier | UDI_I | 28/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL60 ↗ | Article 4 bis | M. Pierre Morel-À-L'Huissier | UDI_I | 28/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL54 ↗ | Article 4 bis | Mme Bénédicte Taurine | FI | 28/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL34 ↗ | Article 4 bis | M. Xavier Breton | LR | 28/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL17 ↗ | Article 4 bis | Mme Nadia Ramassamy | LR | 27/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL58 ↗ | Article 4 bis | M. Pierre Morel-À-L'Huissier | UDI_I | 28/06/2019 | Retiré après publication |
| CL13 ↗ | Article 4 ter | M. Jérôme Nury | LR | 26/06/2019 | Rejeté |
| CL86 ↗ | Article 4 ter | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 01/07/2019 | Adopté |
| CL57 ↗ | Article 4 ter | M. Paul Molac | LT | 28/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL5 ↗ | Article 4 ter | M. Sébastien Leclerc | — | 26/02/2019 | Rejeté |
| CL8 ↗ | Article 5 | M. Jérôme Nury | LR | 26/06/2019 | Rejeté |
| CL15 ↗ | Article 5 | M. Jérôme Nury | LR | 26/06/2019 | Rejeté |
| CL87 ↗ | Article 5 | M. Vincent Rolland | LR | 02/07/2019 | Non soutenu |
| CL27 ↗ | Article 6 | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 28/06/2019 | Rejeté |
| CL32 ↗ | Article 6 | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 28/06/2019 | Retiré après publication |
| CL46 ↗ | Article 6 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 28/06/2019 | Retiré |
| CL14 ↗ | Article 6 | M. Jérôme Nury | LR | 26/06/2019 | Non soutenu |
| CL77 ↗ | Article 6 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Adopté |
| CL45 ↗ | Article 6 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 28/06/2019 | Retiré |
| CL31 ↗ | Article 6 | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 28/06/2019 | Retiré |
| CL7 ↗ | Article 6 | M. Sébastien Leclerc | — | 04/03/2019 | Rejeté |
| CL6 ↗ | Article 6 | M. Sébastien Leclerc | — | 04/03/2019 | Rejeté |
| CL52 ↗ | Article 7 | Mme Bénédicte Taurine | FI | 28/06/2019 | Rejeté |
| CL82 ↗ | Article 7 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Retiré après publication |
| CL85 ↗ | Article 7 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 01/07/2019 | Adopté |
| CL72 ↗ | Article 7 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Adopté |
| CL78 ↗ | Article 8 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Adopté |
| CL53 ↗ | Article 8 | Mme Sabine Rubin | FI | 28/06/2019 | Adopté |
| CL51 ↗ | Article 9 | Mme Sabine Rubin | FI | 28/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL83 ↗ | Article 10 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Retiré après publication |
| CL80 ↗ | Article 10 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Adopté |
| CL47 ↗ | Article 10 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 28/06/2019 | Tombé |
| CL73 ↗ | Article 10 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Adopté |
| CL71 ↗ | Article 11 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Adopté |
| CL66 (Rect) ↗ | Article 11 | M. Rémy Rebeyrotte | LAREM | 28/06/2019 | Adopté |
| CL30 ↗ | Article 11 | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 28/06/2019 | Retiré |
| CL19 ↗ | Article 11 | M. Philippe Gosselin | LR | 27/06/2019 | Retiré |
| CL16 ↗ | Article 11 | M. Jérôme Nury | LR | 26/06/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| CL12 ↗ | Article 11 | M. Jérôme Nury | LR | 26/06/2019 | Non soutenu |
| CL81 ↗ | Article 12 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 29/06/2019 | Adopté |
| CL49 ↗ | Article 12 | Mme Virginie Duby-Muller | LR | 28/06/2019 | Non soutenu |
| CL35 ↗ | Article 12 | Mme Danielle Brulebois | LAREM | 28/06/2019 | Non soutenu |
| CL36 ↗ | Article 12 | Mme Danielle Brulebois | LAREM | 28/06/2019 | Non soutenu |
Séance publique texte n° 2102 · 83 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ↗ | Article PREMIER | M. Christophe Blanchet | DEM | 05/07/2019 | Retiré après publication |
| 30 ↗ | Article PREMIER | M. Sébastien Leclerc | — | 05/07/2019 | Rejeté |
| 31 ↗ | Article PREMIER | M. Sébastien Leclerc | — | 05/07/2019 | Retiré |
| 32 ↗ | Article PREMIER | M. Sébastien Leclerc | — | 05/07/2019 | Retiré |
| 23 ↗ | Article PREMIER | M. Christophe Blanchet | DEM | 05/07/2019 | Retiré après publication |
| 24 ↗ | Article PREMIER | M. Christophe Blanchet | DEM | 05/07/2019 | Retiré après publication |
| 5 ↗ | Article PREMIER | M. Jérôme Nury | LR | 04/07/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| 34 ↗ | Article PREMIER | M. Patrice Verchère | — | 05/07/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| 67 ↗ | Article PREMIER | M. Denis Sommer | LAREM | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 11 ↗ | Article PREMIER | Mme Barbara Bessot Ballot | LAREM | 04/07/2019 | Non soutenu |
| 14 ↗ | Article PREMIER | Mme Barbara Bessot Ballot | LAREM | 04/07/2019 | Non soutenu |
| 16 ↗ | Article PREMIER | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 04/07/2019 | Retiré |
| 80 (Rect) ↗ | Article 2 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 06/07/2019 | Adopté |
| 85 (Rect) ↗ | Article 2 | M. Rémy Rebeyrotte | LAREM | 06/07/2019 | Adopté |
| 12 ↗ | Article 3 | Mme Barbara Bessot Ballot | LAREM | 04/07/2019 | Retiré |
| 52 (Rect) ↗ | Article 3 | Mme Mireille Robert | LAREM | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 58 ↗ | Article 3 | Mme Danielle Brulebois | LAREM | 05/07/2019 | Retiré |
| 61 ↗ | Article 4 | Mme Bénédicte Taurine | FI | 05/07/2019 | Rejeté |
| 68 ↗ | Article 4 | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Rejeté |
| 46 ↗ | Article 4 | M. Bruno Bilde | NI | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 47 ↗ | Article 4 | M. Bruno Bilde | NI | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 69 ↗ | Article 4 | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Rejeté |
| 70 ↗ | Article 4 | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Rejeté |
| 71 ↗ | Article 4 | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Retiré |
| 81 ↗ | Article 4 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 06/07/2019 | Adopté |
| 56 ↗ | Article 4 | M. Paul-André Colombani | LT | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 84 ↗ | Article 4 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 06/07/2019 | Adopté |
| 2 ↗ | Article 4 | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 04/07/2019 | Retiré |
| 3 ↗ | Article 4 | Mme Catherine Kamowski | LAREM | 04/07/2019 | Retiré |
| 78 ↗ | Article 4 | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Rejeté |
| 82 ↗ | Article 4 bis | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 06/07/2019 | Adopté |
| 18 ↗ | Article 4 bis | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 04/07/2019 | Rejeté |
| 42 ↗ | Article 4 bis | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 05/07/2019 | Rejeté |
| 72 ↗ | Article 4 bis | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Rejeté |
| 66 ↗ | Article 4 bis | Mme Bénédicte Taurine | FI | 05/07/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| 65 ↗ | Article 4 bis | Mme Sabine Rubin | FI | 05/07/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| 43 ↗ | Article 4 bis | Mme Emmanuelle Ménard | NI | 05/07/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| 7 ↗ | Article 4 ter | M. Jérôme Nury | LR | 04/07/2019 | Retiré |
| 36 ↗ | Article 4 ter | M. Patrice Verchère | — | 05/07/2019 | Retiré |
| 53 ↗ | Article 4 ter | Mme Marine Le Pen | NI | 05/07/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| 73 ↗ | Article 4 ter | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Rejeté |
| 76 ↗ | Article 4 ter | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| 88 ↗ | Article 4 ter | M. Bruno Millienne | DEM | 06/07/2019 | Retiré |
| 89 ↗ | Article 4 ter | M. Bruno Millienne | DEM | 06/07/2019 | Retiré |
| 75 ↗ | Article 4 ter | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Rejeté |
| 74 ↗ | Article 4 ter | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Rejeté |
| 29 ↗ | Article 4 ter | M. Sébastien Leclerc | — | 05/07/2019 | Rejeté |
| 4 ↗ | Article 5 | M. Jérôme Nury | LR | 04/07/2019 | Adopté |
| 37 ↗ | Article 5 | M. Patrice Verchère | — | 05/07/2019 | Adopté |
| 9 ↗ | Article 5 | M. Jérôme Nury | LR | 04/07/2019 | Rejeté |
| 38 ↗ | Article 5 | M. Patrice Verchère | — | 05/07/2019 | Rejeté |
| 13 ↗ | Article 6 | Mme Barbara Bessot Ballot | LAREM | 04/07/2019 | Rejeté |
| 8 ↗ | Article 6 | M. Jérôme Nury | LR | 04/07/2019 | Retiré |
| 39 ↗ | Article 6 | M. Patrice Verchère | — | 05/07/2019 | Retiré |
| 19 ↗ | Article 6 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 04/07/2019 | Rejeté |
| 27 ↗ | Article 6 | M. Sébastien Leclerc | — | 05/07/2019 | Retiré |
| 28 ↗ | Article 6 | M. Sébastien Leclerc | — | 05/07/2019 | Retiré |
| 49 ↗ | Article 7 | M. Bruno Bilde | NI | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 63 ↗ | Article 7 | Mme Sabine Rubin | FI | 05/07/2019 | Rejeté |
| 77 ↗ | Article 8 | M. Paul Molac | LT | 05/07/2019 | Rejeté |
| 20 ↗ | Article 8 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 04/07/2019 | Rejeté |
| 79 ↗ | Article 8 | Mme Béatrice Piron | LAREM | 06/07/2019 | Rejeté |
| 62 ↗ | Article 9 | Mme Sabine Rubin | FI | 05/07/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| 64 ↗ | Article 11 | Mme Bénédicte Taurine | FI | 05/07/2019 | Rejeté |
| 50 ↗ | Article 11 | M. Bruno Bilde | NI | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 83 ↗ | Article 11 | Mme Nicole Dubré-Chirat | LAREM | 06/07/2019 | Adopté |
| 10 ↗ | Article 11 | M. Patrice Verchère | — | 04/07/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| 41 ↗ | Article 11 | M. Patrice Verchère | — | 05/07/2019 | Irrecevable 40 — Charge |
| 6 ↗ | Article 11 | M. Jérôme Nury | LR | 04/07/2019 | Rejeté |
| 40 ↗ | Article 11 | M. Patrice Verchère | — | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 51 ↗ | Article 12 | M. Bruno Bilde | NI | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 1 ↗ | Article 12 | Mme Virginie Duby-Muller | LR | 04/07/2019 | Retiré |
| 45 ↗ | Article 12 | M. Raphaël Gérard | LAREM | 05/07/2019 | Retiré |
| 59 ↗ | Article 12 | Mme Danielle Brulebois | LAREM | 05/07/2019 | Retiré |
| 60 ↗ | Article 12 | Mme Danielle Brulebois | LAREM | 05/07/2019 | Retiré |
| 15 ↗ | Article 12 | Mme Barbara Bessot Ballot | LAREM | 04/07/2019 | Rejeté |
| 48 ↗ | Article 12 | M. Bruno Bilde | NI | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 57 ↗ | Article 12 | Mme Marie-Christine Dalloz | LR | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 21 ↗ | Article 12 | M. Arnaud Viala | LR | 04/07/2019 | Adopté |
| 44 ↗ | Article 12 | Mme Véronique Louwagie | LR | 05/07/2019 | Retiré |
| 17 ↗ | Article 12 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 04/07/2019 | Retiré |
| 54 ↗ | Article 12 | M. Pierre Morel-À-L'Huissier | UDI_I | 05/07/2019 | Non soutenu |
| 55 ↗ | Article 12 | M. Pierre Morel-À-L'Huissier | UDI_I | 05/07/2019 | Non soutenu |
Sénat (commission) texte n° 665 · 1 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| COM-1 ↗ | Article 1er | Groupe du RDSE | — | 17/07/2019 | Rejeté |
Sénat (séance publique) texte n° 684 · 1 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↗ | — | — | 22/07/2019 | Non discuté |