Amendements — LOI n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 (1)
Dossier législatif AN : Projet de loi de finances rectificative pour 2021 (DLR5L15N44111, 15ᵉ législature)
Dossier législatif Sénat :
pour 2021
(pjl21-147 ↗)
292 amendements
Adoptés : 34
Rejetés : 177
Irrecevables : 34
Retirés, tombés, non soutenus… : 47
Séance publique texte n° 4629 · 152 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 ↗ | Article liminaire | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 123 ↗ | Article liminaire | Gouvernement | — | 10/11/2021 | Adopté |
| 116 ↗ | Article liminaire | Mme Valérie Rabault | SOC | 08/11/2021 | Rejeté |
| 75 ↗ | PREMIÈRE PARTIE | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 16 ↗ | Article 1 | M. Éric Coquerel | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 99 ↗ | Article 1 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| CF11 ↗ | Article 1 | M. Éric Coquerel | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF6 ↗ | Article 1 | M. Éric Coquerel | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| 19 ↗ | Article 1 | M. Éric Coquerel | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 14 ↗ | Article 1 | M. Éric Coquerel | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 87 ↗ | Article 1 | M. Matthieu Orphelin | NI | 08/11/2021 | Rejeté |
| 88 ↗ | Article 1 | M. Matthieu Orphelin | NI | 08/11/2021 | Rejeté |
| 95 ↗ | Article 1 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 15 ↗ | Article 1 | Mme Sabine Rubin | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 109 ↗ | Article 1 | M. Jean-Paul Dufrègne | GDR | 08/11/2021 | Rejeté |
| 110 ↗ | Article 1 | M. Jean-Paul Dufrègne | GDR | 08/11/2021 | Rejeté |
| 96 ↗ | Article 1 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 100 ↗ | Article 1 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 98 ↗ | Article 1 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 10 ↗ | Article 1 | Mme Véronique Louwagie | LR | 05/11/2021 | Rejeté |
| 118 ↗ | Article 1 | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 08/11/2021 | Rejeté |
| 121 ↗ | Article 1 | M. Michel Zumkeller | UDI_I | 08/11/2021 | Rejeté |
| 7 ↗ | Article 1 | Mme Frédérique Lardet | LAREM | 05/11/2021 | Non soutenu |
| 18 ↗ | Article 1 | Mme Mathilde Panot | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 20 ↗ | Article 1 | Mme Sabine Rubin | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 17 ↗ | Article 1 | Mme Sabine Rubin | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| CF7 ↗ | Article 1 | Mme Sabine Rubin | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| 89 ↗ | Article 1 | M. Matthieu Orphelin | NI | 08/11/2021 | Rejeté |
| CF4 ↗ | Article 1 | Mme Véronique Louwagie | LR | 04/11/2021 | Retiré |
| 21 ↗ | Article 1 | Mme Mathilde Panot | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 107 ↗ | Article 1 | M. Jean-Paul Dufrègne | GDR | 08/11/2021 | Rejeté |
| 108 ↗ | Article 1 | M. Jean-Paul Dufrègne | GDR | 08/11/2021 | Rejeté |
| 22 ↗ | Article 1 | M. Éric Coquerel | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 82 ↗ | Article 1 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 08/11/2021 | Rejeté |
| 34 ↗ | Article 1 | Mme Mathilde Panot | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| CF9 ↗ | Article 1 | Mme Sabine Rubin | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF8 ↗ | Article 1 | M. Éric Coquerel | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF10 ↗ | Article 1 | Mme Mathilde Panot | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF12 ↗ | Article 1 | Mme Sabine Rubin | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF13 ↗ | Article 1 | Mme Mathilde Panot | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF28 ↗ | Article 1 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 05/11/2021 | Retiré |
| CF14 ↗ | Article 1 | M. Éric Coquerel | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| 97 ↗ | Article 1 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Retiré avant publication |
| 79 ↗ | Article 1 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Non soutenu |
| 120 ↗ | Article 1 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Non soutenu |
| 80 ↗ | Article 2 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Non soutenu |
| 5 ↗ | Article 2 | Mme Patricia Lemoine | AGIR-E | 05/11/2021 | Retiré après publication |
| 8 ↗ | Article 2 | M. Vincent Descoeur | LR | 05/11/2021 | Non soutenu |
| 122 ↗ | Article 2 | M. Robin Reda | LR | 08/11/2021 | Non soutenu |
| 81 ↗ | Article 3 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 76 ↗ | Article 3 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Autres irr LOLF |
| CF21 ↗ | ÉTAT B | M. Éric Coquerel | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF20 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF22 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| 28 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| CF27 ↗ | ÉTAT B | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 05/11/2021 | Retiré |
| 30 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 29 ↗ | ÉTAT B | M. Éric Coquerel | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 23 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 3 ↗ | ÉTAT B | M. Pierre Cordier | LR | 05/11/2021 | Rejeté |
| 111 ↗ | ÉTAT B | Mme Laurence Trastour-Isnart | LR | 08/11/2021 | Non soutenu |
| 112 ↗ | ÉTAT B | Mme Laurence Trastour-Isnart | LR | 08/11/2021 | Non soutenu |
| 113 ↗ | ÉTAT B | Mme Laurence Trastour-Isnart | LR | 08/11/2021 | Non soutenu |
| CF5 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| 13 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 32 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 33 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| CF15 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF2 ↗ | ÉTAT B | M. Pierre Cordier | LR | 04/11/2021 | Non soutenu |
| 102 ↗ | ÉTAT B | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Crédits |
| CF24 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF25 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| 24 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 25 ↗ | ÉTAT B | M. Éric Coquerel | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 26 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 27 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 61 ↗ | ÉTAT B | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 08/11/2021 | Rejeté |
| CF16 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF17 ↗ | ÉTAT B | M. Éric Coquerel | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF18 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| CF19 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| 86 ↗ | ÉTAT B | M. Matthieu Orphelin | NI | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Crédits |
| 94 ↗ | ÉTAT B | M. Matthieu Orphelin | NI | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Crédits |
| 2 ↗ | Article 10 | M. David Lorion | LR | 05/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 106 ↗ | Article 10 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 4 ↗ | Article 10 | M. Charles de Courson | LT | 05/11/2021 | Rejeté |
| 91 ↗ | Article 10 | M. Matthieu Orphelin | NI | 08/11/2021 | Non soutenu |
| 11 ↗ | Article 10 | Mme Stella Dupont | LAREM | 05/11/2021 | Adopté |
| 119 ↗ | Article 10 | M. David Habib | SOC | 08/11/2021 | Rejeté |
| 62 ↗ | Article 10 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 08/11/2021 | Rejeté |
| 90 ↗ | Article 10 | M. Matthieu Orphelin | NI | 08/11/2021 | Non soutenu |
| 101 ↗ | Article 10 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 83 ↗ | Article 10 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 08/11/2021 | Rejeté |
| 93 ↗ | Article 10 | M. Matthieu Orphelin | NI | 08/11/2021 | Non soutenu |
| CF31 ↗ | Article 10 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 05/11/2021 | Retiré |
| CF1 ↗ | Article 10 | M. David Habib | SOC | 04/11/2021 | Retiré |
| 31 ↗ | Article 11 | M. Éric Coquerel | FI | 06/11/2021 | Rejeté |
| 92 ↗ | Article 11 | M. Matthieu Orphelin | NI | 08/11/2021 | Non soutenu |
| CF23 ↗ | Article 11 | M. Éric Coquerel | FI | 04/11/2021 | Rejeté |
| 39 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 40 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 49 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 66 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 50 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 56 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 57 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 73 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 58 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 65 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 60 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 55 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 105 ↗ | Article 12 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 54 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 64 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 67 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 71 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 48 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 72 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 41 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 69 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 70 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Retiré |
| 52 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 53 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 103 ↗ | Article 12 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 45 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 46 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 47 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 59 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 74 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 43 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 37 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| CF26 ↗ | Article 12 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 04/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 42 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 68 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 114 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 38 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 44 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 124 ↗ | Article 12 | Gouvernement | — | 10/11/2021 | Retiré |
| 51 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 104 ↗ | Article 12 | M. Michel Castellani | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 6 ↗ | Article 12 | Mme Patricia Lemoine | AGIR-E | 05/11/2021 | Retiré après publication |
| CF3 ↗ | Article 12 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 04/11/2021 | Retiré |
| 9 ↗ | Article 12 | M. Vincent Descoeur | LR | 05/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| CF29 ↗ | Article 12 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 05/11/2021 | Irrecevable 40 — Autres irr LOLF |
| 85 ↗ | Article 12 | M. Jean-Félix Acquaviva | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
| 35 ↗ | Article 12 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 06/11/2021 | Retiré |
| 63 ↗ | Article 12 | M. Guillaume Garot | SOC | 08/11/2021 | Retiré |
| 117 ↗ | Article 12 | M. Dominique Potier | SOC | 08/11/2021 | Rejeté |
| 84 ↗ | Article 12 | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 08/11/2021 | Rejeté |
| 36 ↗ | Article 12 | M. Fabien Di Filippo | LR | 07/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| CF30 ↗ | Article 12 | M. Guillaume Garot | SOC | 05/11/2021 | Retiré |
| 77 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 08/11/2021 | Rejeté |
Sénat (séance publique) texte n° 147 · 63 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 ↗ | PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER | Groupe Union Centriste | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 12 ↗ | Article 1er | Jean-Michel Arnaud | — | 15/11/2021 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 25 ↗ | Article 1er | Groupe Union Centriste | — | 15/11/2021 | Adopté |
| 26 ↗ | Article 1er | M. Éric Bocquet | — | 15/11/2021 | Rejeté |
| 28 ↗ | Article 1er | M. Éric Bocquet | — | 15/11/2021 | Irrecevable (LOLF) |
| 29 ↗ | Article 1er | M. Pascal Savoldelli | — | 15/11/2021 | Rejeté |
| 31 ↗ | Article 1er | M. Éric Bocquet | — | 15/11/2021 | Rejeté |
| 14 rect. ↗ | Article 1er | Mme Catherine Fournier | — | 16/11/2021 | Adopté |
| 44 ↗ | Article 1er | M. Paul Toussaint Parigi | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 45 ↗ | Article 1er | M. Paul Toussaint Parigi | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 47 rect. ↗ | Article 1er | M. Paul Toussaint Parigi | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 34 rect. ↗ | Article 1er | Mme Frédérique Puissat | — | 17/11/2021 | Adopté |
| 13 rect. ↗ | Article 1er | M. Jean-Marie Mizzon | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 17 rect. ↗ | Article 1er | Mme Christine Lavarde | — | 17/11/2021 | Retiré |
| 9 ↗ | Article 2 | M. Patrick Kanner | — | 15/11/2021 | Rejeté |
| 42 ↗ | Article 2 | Jean-Claude Tissot | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 43 rect. ↗ | Article 2 | M. Patrice Joly | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 32 rect. ↗ | Article 2 | M. Jean-Yves Roux | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 4 rect. ↗ | Article 2 | M. Pierre-Antoine Levi | — | 17/11/2021 | Adopté |
| 63 ↗ | État A | Le Gouvernement | — | 17/11/2021 | Adopté |
| 19 rect. ↗ | Article 4 | Mme Christine Lavarde | — | 17/11/2021 | Retiré |
| 10 ↗ | État B | M. Patrick Kanner | — | 15/11/2021 | Rejeté |
| 16 ↗ | État B | M. Jacques Fernique | — | 15/11/2021 | Rejeté |
| 22 ↗ | État B | M. Rémi Féraud | — | 15/11/2021 | Rejeté |
| 27 ↗ | État B | M. Éric Bocquet | — | 15/11/2021 | Rejeté |
| 35 ↗ | État B | Commission des finances | — | 16/11/2021 | Adopté |
| 36 ↗ | État B | Commission des finances | — | 16/11/2021 | Adopté |
| 48 ↗ | État B | M. Paul Toussaint Parigi | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 50 ↗ | État B | M. Paul Toussaint Parigi | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 54 ↗ | État B | M. Joël Labbé | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 60 rect. ↗ | État B | Mme Sophie Taillé-Polian | — | 16/11/2021 | Retiré |
| 52 rect. ↗ | État B | M. Jean-Michel Houllegatte | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 61 ↗ | État B | Commission des finances | — | 17/11/2021 | Adopté |
| 62 ↗ | État B | Commission des finances | — | 17/11/2021 | Adopté |
| 55 rect. ↗ | État B | M. Stéphane Artano | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 53 rect. ↗ | État B | M. Jean-François Longeot | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 18 rect. ↗ | État B | Mme Christine Lavarde | — | 17/11/2021 | Retiré |
| 46 ↗ | Article 7 | M. Paul Toussaint Parigi | — | 16/11/2021 | Retiré |
| 51 ↗ | Article 7 | M. Paul Toussaint Parigi | — | 16/11/2021 | Retiré |
| 11 ↗ | Article 10 | Paul Toussaint Parigi | — | 15/11/2021 | Rejeté |
| 30 rect. ↗ | Article 10 | M. Éric Bocquet | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 7 rect. ↗ | Article 10 | M. Jean-François Longeot | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 49 ↗ | Article 11 | M. Paul Toussaint Parigi | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 24 rect. ↗ | Article 11 | Groupe Union Centriste | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 2 rect. ↗ | Article 11 | M. Pierre-Antoine Levi | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 21 rect. ↗ | Article 11 | Mme Christine Lavarde | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 3 ↗ | Article 12 | Sylvie Vermeillet | — | 12/11/2021 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 15 ↗ | Article 12 | Michel Canévet | — | 15/11/2021 | Retiré |
| 37 ↗ | Article 12 | Commission des finances | — | 16/11/2021 | Adopté |
| 39 ↗ | Article 12 | Groupe du RDSE | — | 16/11/2021 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 8 rect. ↗ | Article 12 | Mme Nassimah Dindar | — | 16/11/2021 | Adopté |
| 56 ↗ | Article 12 | M. Jean-Claude Requier | — | 16/11/2021 | Irrecevable (art 40 de la Constitution) |
| 58 ↗ | Article 12 | M. Franck Menonville | — | 16/11/2021 | Rejeté |
| 59 rect. ↗ | Article 12 | M. Didier Marie | — | 16/11/2021 | Irrecevable (LOLF) |
| 33 rect. ↗ | Article 12 | M. Jean-Yves Roux | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 1 rect. ↗ | Article 12 | M. Pierre-Antoine Levi | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 5 rect. ↗ | Article 12 | M. Pierre-Antoine Levi | — | 17/11/2021 | Rejeté |
| 23 rect. ↗ | Article 12 | M. Jean-Claude Anglars | — | 17/11/2021 | Retiré |
| 57 rect. ↗ | Article 12 | Mme Christine Lavarde | — | 17/11/2021 | Retiré |
| 41 rect. ↗ | Article 12 | Mme Vanina Paoli-Gagin | — | 17/11/2021 | Tombé |
| 20 rect. ↗ | Article 12 | Mme Christine Lavarde | — | 17/11/2021 | Adopté |
| 6 ↗ | — | — | 12/11/2021 | Non discuté | |
| 40 ↗ | — | — | 16/11/2021 | Non discuté |
Sénat (séance publique) texte n° 147 · 1 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| COORD-1 ↗ | État A | Le Gouvernement | — | 17/11/2021 | Adopté |
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire texte n° 4702 · 71 amendements
| N° | Article visé | Auteur | Groupe | Déposé le | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| CF14 ↗ | Article 1er A | M. Laurent Saint-Martin | LAREM | 22/11/2021 | Adopté |
| 3 ↗ | Article 1er A | M. Laurent Saint-Martin | LAREM | 23/11/2021 | Adopté |
| 4 ↗ | Article 1er B | M. Laurent Saint-Martin | LAREM | 23/11/2021 | Adopté |
| CF16 ↗ | Article 1er B | M. Laurent Saint-Martin | LAREM | 22/11/2021 | Adopté |
| 5 ↗ | Article 1er bis | M. Laurent Saint-Martin | LAREM | 23/11/2021 | Adopté |
| CF18 ↗ | Article 1er bis | M. Laurent Saint-Martin | LAREM | 22/11/2021 | Adopté |
| 19 ↗ | Article 1er bis | Mme Caroline Abadie | LAREM | 23/11/2021 | Irrecevable — Satisfait ou inopérant (42) |
| CF19 ↗ | Article 2 bis | M. Laurent Saint-Martin | LAREM | 22/11/2021 | Adopté |
| 6 ↗ | Article 2 bis | M. Laurent Saint-Martin | LAREM | 23/11/2021 | Adopté |
| 23 ↗ | Article 3 | Gouvernement | — | 23/11/2021 | Adopté |
| CF3 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| 11 ↗ | ÉTAT B | M. Éric Coquerel | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| CF4 ↗ | ÉTAT B | M. Éric Coquerel | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| 10 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| CF5 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| 12 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| 13 ↗ | ÉTAT B | M. Éric Coquerel | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| CF7 ↗ | ÉTAT B | M. Éric Coquerel | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| 24 ↗ | ÉTAT B | Gouvernement | — | 23/11/2021 | Adopté |
| 26 ↗ | ÉTAT B | Gouvernement | — | 23/11/2021 | Adopté |
| 1 (Rect) ↗ | ÉTAT B | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 22/11/2021 | Rejeté |
| 27 ↗ | ÉTAT B | Gouvernement | — | 23/11/2021 | Adopté |
| CF6 ↗ | ÉTAT B | Mme Christine Pirès Beaune | SOC | 22/11/2021 | Irrecevable 40 — Charge |
| 8 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| 14 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| 15 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| 9 ↗ | ÉTAT B | M. Jean-Luc Mélenchon | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| CF8 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| CF9 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| CF10 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| CF2 ↗ | ÉTAT B | M. Jean-Luc Mélenchon | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| CF11 ↗ | ÉTAT B | M. Éric Coquerel | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| 16 ↗ | ÉTAT B | M. Éric Coquerel | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| 17 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| CF12 ↗ | ÉTAT B | Mme Sabine Rubin | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| CF13 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 22/11/2021 | Rejeté |
| 18 ↗ | ÉTAT B | Mme Mathilde Panot | FI | 23/11/2021 | Rejeté |
| 28 ↗ | ÉTAT B | Gouvernement | — | 23/11/2021 | Adopté |
| 2 ↗ | ÉTAT B | M. Matthieu Orphelin | NI | 22/11/2021 | Irrecevable 40 — Crédits |
| 22 ↗ | ÉTAT D | Gouvernement | — | 23/11/2021 | Adopté |
| 21 ↗ | Article 8 | Gouvernement | — | 23/11/2021 | Adopté |
| 7 ↗ | Article 12 | M. Laurent Saint-Martin | LAREM | 23/11/2021 | Adopté |
| CF17 ↗ | Article 12 | M. Laurent Saint-Martin | LAREM | 22/11/2021 | Adopté |
| 25 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 29 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 30 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 31 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 33 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 34 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 32 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 37 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 38 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 39 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 40 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 35 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 36 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Retiré après publication |
| 41 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 42 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 51 ↗ | Article 12 | M. Michel Castellani | LT | 23/11/2021 | Retiré |
| 43 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 45 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 44 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 46 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
| 47 ↗ | Article 12 | M. Charles de Courson | LT | 23/11/2021 | Rejeté |
