Amendement n° CF252
LOI n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (1)
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher (En euros) | Tarif plafond (En euros) |
| Palaces | 2,50 | 18,00 |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 2,00 | 10,00 |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,70 | 2,30 |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 | 1,50 |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 | 0,90 |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,20 | 0,80 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 | 0,60 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 | |
»
2° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher (En euros) | Tarif plafond (En euros) |
| Palaces | 2,50 | 18,00 |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 2,00 | 10,00 |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,70 | 2,30 |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 | 1,50 |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 | 0,90 |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,20 | 0,80 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 | 0,60 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 | |
»
Exposé sommaire
Cet amendement vise à augmenter le tarif plafond des palaces et des hôtels 5 étoiles afin que les communes bénéficient plus équitablement des retombées du tourisme, en particulier du tourisme de luxe.
Actuellement, le tarif des palaces est plafonné à 4 euros, celui des hôtels 5 étoiles à 3 euros. Cette proposition vise à augmenter le tarif des palaces à 18 euros par personne et par nuitée et celui des hôtels 5 étoiles à 10 euros par personne et par nuitée.
Cette mesure de justice sociale, qui pèse uniquement sur une clientèle peu sensible au prix, permettrait aux collectivités territoriales de disposer davantage de ressources financières.
Le débat en séance (compte rendu)
Cet amendement n'apparaît pas nommément dans les comptes rendus de commission importés (non soutenu, retiré avant discussion, traité en groupe — ou réunion pas encore importée via app:import:comptes-rendus-commissions).