Amendement n° CF10
LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (1)
Dispositif
Remplacer l’alinéa 3 par :
(En points de produit intérieur brut)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Solde public effectif | -2,8 | -2,6 | -2,3 | -2,1 | -1,6 | -1,5 |
| Solde conjoncturel | -2,5 | -2,3 | -2,2 | -2,1 | -1,9 | -1,8 |
| Solde structurel (en points de PIB potentiel) | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Dette des administrations publiques | 97,8 | 98,1 | 98,1 | 97,9 | 97,4 | 96,7 |
Remplacer l’alinéa 5 par :
(En points de produit intérieur brut)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Solde public effectif : | -2,8 | -2,6 | -2,3 | -2,1 | -1,6 | -1,5 |
| Dont : | ||||||
| - administrations publiques centrales | -3,3 | -3,1 | -2,8 | -2,7 | -2,3 | -2,2 |
| - administrations publiques locales | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - administrations de sécurité sociale | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Exposé sommaire
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 3 avec l’article 2 modifié, concernant le solde structurel
Concernant le solde public effectif, cet amendement fixe un objectif qui permette de soutenir la reprise économique, et de ne pas l’abîmer par des coupes brutales dans les dépenses publiques qui la fragiliseraient.
Le débat en séance (compte rendu)
Cet amendement n'apparaît pas nommément dans les comptes rendus de commission importés (non soutenu, retiré avant discussion, traité en groupe — ou réunion pas encore importée via app:import:comptes-rendus-commissions).