Amendement n° 362 rect. Sénat
LOI n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (1)
Dispositif
Le tableau figurant à cette annexe est ainsi rédigé :
| REGION | EFFECTIF GLOBAL DU CONSEIL REGIONAL | DEPARTEMENT | Nombre de sièges à pourvoir par section | NOMBRE DE CANDIDATS PAR SECTION DEPARTEMENTALE |
| ALSACE | 47 | Bas-Rhin
Haut-Rhin | 27
20 | 29
22 |
| AQUITAINE | 85 | Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques | 12 36 10 10 17 | 14 38 12 12 19 |
| AUVERGNE | 47 | Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme | 13 6 8 20 | 15 8 10 22 |
| BOURGOGNE | 57 | Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne | 17 9 19 12 | 19 11 21 14 |
| BRETAGNE | 83 | Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan | 16 25 24 18 | 18 27 26 20 |
| CENTRE | 77 | Cher Eure-et-Loir Indre indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret | 11 13 8 17 10 18 | 13 15 10 19 12 20 |
| CHAMPAGNE- ARDENNE | 49 | Ardennes Aube Marne Haute-Marne | 11 11 19 8 | 13 13 21 10 |
| FRANCHE-COMTE | 43 | Territoire-de-Belfort Doubs Jura Haute-Saône | 6 18 10 9 | 8 20 12 11 |
| GUADELOUPE | 41 | Guadeloupe | 41 | 43 |
| GUYANE | 31 | Guyanne Essonne Hauts-de-Seine Ville de Paris | 31 21 27 42 | 33 23 29 44 |
| ILE-DE-FRANCE | 209 | Seine-et-Marne Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise Yvelines | 21 27 24 21 26 | 23 29 26 23 28 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 67 | Aude Gard Hérault Lozère Pyrénnées-Orientales | 10 18 24 3 12 | 12 20 26 5 14 |
| LIMOUSIN | 43 | Corrèze Creuse Haute-Vienne | 14 8 21 | 16 10 23 |
| LORRAINE | 73 | Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges | 22 7 31 13 | 24 9 33 15 |
| MARTINIQUE | 41 | Martinique | 41 | 43 |
| MIDI-PYRENNEES | 91 | Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénnées Tarn Tarn-et-Garonne | 6 10 32 7 6 9 13 8 | 8 12 34 9 8 11 15 10 |
| BASSE-NORMANDIE | 47 | Calvados Manche Orne | 21 16 10 | 23 18 12 |
| HAUTE-NORMANDIE | 55 | Eure Seine-Maritime | 17 38 | 19 40 |
| NORD - PAS-DE-CALAIS | 113 | Nord Pas-de-Calais | 72 41 | 74 43 |
| PAYS DE LA LOIRE | 93 | Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée | 31 21 9 16 16 | 33 23 11 18 18 |
| PICARDIE | 57 | Aisne Oise Somme | 17 23 17 | 19 25 19 |
| POITOU-CHARENTE | 55 | Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne | 12 18 12 13 | 14 20 14 15 |
| PROVENCE-ALPES COTE-D'AZUR | 123 | Alpes de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse |
5 4 28 49 23 14 |
7 6 30 51 25 16 |
| REUNION | 45 | Réunion | 45 | 47 |
| RHÔNE-ALPES | 157 | Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie | 14 9 12 29 22 43 11 17 | 16 11 14 31 24 45 13 19 |
Objet
Amendement de conséquence.
Le débat en séance publique (compte rendu)
Cet amendement n'apparaît pas nommément dans les comptes rendus de séance importés (non soutenu, retiré avant discussion, traité en groupe — ou séance pas encore importée via app:import:comptes-rendus-senat).