Amendement n° 224 Sénat
LOI n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (1)
Dispositif
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le tableau n° 7 annexé au Code électoral est ainsi rédigé :
Tableau n°7
Effectif des conseils régionaux et nombre de sièges
par section départementale
| RÉGION | EFFECTIF GLOBAL DU CONSEIL RÉGIONAL | DÉPARTEMENT | NOMBRE DE SIEGES PAR SECTION DÉPARTEMENTALE |
| ALSACE | 51 | Bas-Rhin | 29 |
| AQUITAINE | 93 | Dordogne | 13 |
| AUVERGNE | 51 | Allier | 14 |
| BOURGOGNE | 63 | Côte-d'Or | 19 |
| BRETAGNE | 91 | Côtes-d'Armor | 18 |
| CENTRE | 85 | Cher | 12 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | 53 | Ardennes | 12 |
| FRANCHE-COMTÉ | 47 | Territoire de Belfort | 6 |
| GUADELOUPE | 45 | Guadeloupe | 45 |
| GUYANE | 35 | Guyane | 35 |
| ILE-DE-FRANCE | 229 | Essonne | 23 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 73 | Aude | 11 |
| LIMOUSIN | 47 | Corrèze | 15 |
| LORRAINE | 81 | Meurthe-et-Moselle | 25 |
| MARTINIQUE | 45 | Martinique | 45 |
| MIDI-PYRÉNÉES | 101 | Ariège | 7 |
| BASSE-NORMANDIE | 51 | Calvados | 23 |
| HAUTE-NORMANDIE | 61 | Eure | 19 |
| NORD- | 125 | Nord | 80 |
| PAYS DE LA LOIRE | 103 | Loire-Atlantique | 34 |
| PICARDIE | 63 | Aisne | 19 |
| POITOU-CHARENTES | 61 | Charente | 13 |
| PROVENCE-ALPES- CÔTE-D'AZUR | 135 | Alpes-de-Haute-Provence |
|
| LA RÉUNION | 49 | La Réunion | 49 |
| RHÔNE-ALPES | 173 | Ain | 15 |
Objet
L'objet de cet amendement est d'augmenter le nombre de conseillers régionaux pour tenir compte de l'évolution démographique et de fixer le nombre de sièges par section départementale.
Le débat en séance publique (compte rendu)
Cet amendement n'apparaît pas nommément dans les comptes rendus de séance importés (non soutenu, retiré avant discussion, traité en groupe — ou séance pas encore importée via app:import:comptes-rendus-senat).