Article
Art. 2. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent pour la première fois au prochain renouvellement partiel du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Le tableau n° 2 annexé à l’article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger et délimitant les circonscriptions électorales, fixant leur chef-lieu et le nombre de sièges à pour voir dans chacune d’elles pour l’élection des membres de ce Conseil, est remplacé par le tableau suivant :
|
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES |
NOMBRE |
CHEF-LIEU de circonscription |
| Amérique | ||
| Canada : | ||
| première circonscription : circonscriptions consulaires de Edmonton, Ottawa, Vancouver et Toronto | 3 | Ottawa |
| deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Montréal, Québec, Moncton et Halifax | 5 | Montréal |
| Etats-Unis | ||
| première circonscription : circonscriptions consulaires de New York, Chicago, Boston, Atlanta, Washington, Miami, Nouvelle-Orléans et Houston | 6 | Washington |
| deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de San Francisco, Los Angeles et Honolulu | 3 | San Francisco |
| Brésil, Guyana, République du Surinam | 3 | Brasilia |
| Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay | 3 | Buenos Aires |
| Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela | 3 | Caracas |
| Mexique, Costa Rica, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica ragua, Panama | 3 | Mexico |
| Bahamas, Barbade, Jamaïque, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenadines, Porto Rico, Cuba, Haïti, République dominicaine, Trinité et Tobago | 1 | Port-au-Prince |
| Europe | ||
| R.F.A. | ||
| première circonscription : circonscriptions consulaires de Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Trêves, Mayence et Sarrebruck | 6 | Bonn |
| deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Baden-Baden, Fribourg, Stuttgart et Munich | 7 | Stuttgart |
| troisième circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin et Leipzig | 1 | Berlin |
| Belgique | 6 | Bruxelles |
| Luxembourg | 1 | Luxembourg |
| Pays-Bas | 1 | La Haye |
| Liechtenstein, Suisse | 6 | Berne |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Irlande | 5 | Londres |
| Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suèd | 2 | Stockholm |
| Portugal | 1 | Lisbonne |
| Espagne | 5 | Madrid |
| Italie, San Marin et Malte | 3 | Rome |
| Principauté de Monaco | 2 | Monaco |
| Chypre, Grèce, Turquie | 3 | Athènes |
| Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Croatie, Slovénie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Pologne, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizie, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine |
3 | Vienne |
| Asie et Levant | ||
| Israël | 3 | Tel-Aviv |
| Arabie Saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, République du Yémen | 3 | Djeddah |
| Irak, Jordanie, Liban, Syrie | 3 | Amman |
| Circonscription consulaire de Pondichéry | 2 | Pondichéry |
| Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, îles Maldives, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Népal, Pakistan, Sri Lank | 2 | New Delhi |
| Chine, Corée, Hong-kong, Japon, Mongolie | 3 | Tokyo |
| Bruneï, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt-Nam | 2 | Bangkok |
| Australie, îles Fidji, îles Salomon, îles Tuvalu, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa occidentales, Tonga, Vanuatu, Kiribati, îles Marshall, Etats fédérés de Micronésie, îles Cook | 3 | Canberra |
| Afrique | ||
| Algérie | 4 | Alger |
| Maroc | 5 | Rabat |
| Tunisie, Libye | 3 | Tunis |
| Afrique du Sud | 1 | Pretoria |
| Comores, Madagascar, île Maurice, îles Seychelles | 4 | Tananarive |
| Egypte, Ethiopie, Soudan | 2 | Le Caire |
| République de Djibouti, Somalie | 2 | Djibouti |
| Kenya, Angola, Lesotho, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe | 2 | Nairobi |
| Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Guinée équatoriale | 4 | Yaoundé |
| Sénégal, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau | 4 | Dakar |
| Mauritanie | 1 | Nouakchott |
| Burkina, Niger, Mali | 3 | Niamey |
| Côte-d'Ivoire, Liberia | 4 | Abidjan |
| Togo, Bénin, Ghana, Nigeria | 2 | Lomé |
| Gabon, Sâo Tomé e Principe | 3 | Libreville |
| Congo, Zaïre, Rwanda, Burundi | 3 | Brazzaville |
| Total | 150 | |
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,Le ministre délégué aux affaires étrangères,
GEORGES KIEJMAN